
現在のシステム構成(2009年12月3日時点)
デスクトップ弐号機
| CPU | Intel Core 2 Quad Q9650 (3GHz, Quad Core, 12MB L2Cache, 1333MHz FSB) |
| CPU FAN | TITAN TTC-NK64TZ/PW(LD) |
| マザーボード | GIGABYTE GA-EP45-DQ6 Rev.1.0 |
| メモリ | CFD W2U1066DQ-2GLZJ DDR2-1066(PC-8500) 2GB x 4 = 8GB |
| PCケース | Antec NINE HUNDRED |
| ビデオカード | GIGABYTE GV-N275SO-18I (NVIDIA GeForce GTX275, DDR3 1792MB) |
| ハードディスク | Western Digital WD Caviar Black WD1001FALS (1TB,SerialATAU接続) x 2 = 2TB |
| ディスクドライブ | I-O DATA DVR-SN18GLVB(Optiarc DVD RW AD-7173S) Buffalo BR-816FBS-BK(パナソニックコミュニケーションズ製SW-5584) |
| フロッピーディスク | Owltech FA404MX(B)/BOX (3.5inch FD、メモリーカードリーダー・ライター機能搭載 |
| サウンド | マザーボードに搭載の物を使用(Realtek HD Audio) |
| LAN | マザーボードに搭載の物を使用 |
| 電源 | Abee AS Power Silentist S-550EB (定格出力 550W) |
| キーボード | Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000 |
| マウス | Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000 |
| TVキャプチャカード | I-O DATA GV-MC7/VS (地上・BS・CSデジタルハイビジョンチューナー搭載) |
| リモコン | I-O DATA GV-MC7/RCKIT |
| スピーカー | ONKYO GX-70AX [壱号機と共用] |
| ディスプレイ | ナナオ EIZO FlexScan S2410W-BK (24.1inch,1920 x 1200) [壱号機と共用] |
| プリンター | EPSON PM-A920 |
| OS | Microsoft Windows 7 Ultimate 64ビット版 |
(赤色の部品が、今回の弐号機のために新たに用意した機器です)
デスクトップ壱号機「アッキーコンピューター」
| CPU | Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz, Quad Core, 8MB L2Cache, 1066MHz FSB) |
| CPU FAN | Intel リテールファン |
| マザーボード | GIGABYTE GA-X38-DQ6 Rev.1.0 |
| メモリ | N/B DDR2-1066(PC-8500) 1GB x 4 = 4GB |
| PCケース | SUNBEAMTECH SILENT STORM black (サイズ社扱い) |
| ビデオカード | GIGABYTE GV-N275UD-896I (NVIDIA GeForce GTX275, DDR3 896MB) |
| ハードディスク | Western Digital WD3200KS(320GB,SerialATAU接続) x 2 = 640GB |
| ディスクドライブ | I-O DATA DVR-ABM16CBK(MATSUSHITA DVD-RAM SW9574S) |
| フロッピーディスク | 3.5inch FD,メーカー不明 |
| サウンド | マザーボードに搭載の物を使用(Realtek HD Audio) |
| LAN | マザーボードに搭載の物を使用 |
| 電源 | Cooler Master Real Power 450W w/o Active PFC |
| キーボード | USBキーボード |
| マウス | USBマウス |
| TVキャプチャカード | I-O DATA GV-MVP/GXW (Wチューナー搭載) I-O DATA GV-MVP/HS(地上デジタルハイビジョンチューナー搭載) PIXELA PIX-DT012-PP0(地上・BS・CSデジタルハイビジョンチューナー搭載) |
| スピーカー | ONKYO GX-70AX [弐号機と共用] |
| ディスプレイ | ナナオ EIZO FlexScan S2410W-BK (24.1inch,1920 x 1200) [弐号機と共用] |
| OS | Microsoft Windows Vista Ultimate 32ビット版 |
2009年9月18日 ビデオカードを交換しました。
新:GIGABYTE GV-NX275UD-896I (NVIDIA GeForce GTX275, DDR3 896MB)
旧:GIGABYTE GV-N88T512HP (NVIDIA GeForce 8800GT[G92], DDR3 512MB)
2009年8月28日 CPUを交換しました。
新:Intel Core 2 Quad Q9650 (3GHz, Quad Core, 12MB L2Cache, 1333MHz
FSB)
旧:Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz,Quad Core,8MB L2 Cache,1066MHz FSB)
CPU FANを交換しました。
新:TITAN TTC-NK64TZ/PW(LD)
旧:Intel リテールファン
2008年11月14日 キーボードとマウスを交換しました。
新:Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
旧:Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
2008年8月7日 ハイビジョンTVチューナーボードPIXELA PIX-DT012-PP0を追加しました。
2008年8月6日 ブルーレイディスクドライブBuffalo BR-816FBS-BKを追加しました。
2008年6月25日 キーボードとマウスを交換しました。
新:Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
旧:Logicool Cordless Desktop MX3200 Laser
2008年5月14日 ハイビジョンTVチューナーボードIO-DATA GV-MVP/HSを追加しました。
注:ディスプレイのナナオEIZO FlexScan S2410W-BKは、HDCPに対応していないため、
DataBay PS3-S201T GameSwitchを介することによりHDCPを解除し、使用しています。
2008年2月1日 第四世代目となる新構成の自作パソコンを構築しました。
| CPU | Intel Core 2 Quad Q9650 (3GHz, Quad Core, 12MB L2Cache, 1333MHz FSB) |
| CPU FAN | TITAN TTC-NK64TZ/PW(LD) |
| マザーボード | GIGABYTE GA-X38-DQ6 Rev.1.0 |
| メモリ | N/B DDR2-1066(PC-8500) 1GB x 4 = 4GB |
| PCケース | Antec NINE HUNDRED |
| ビデオカード | GIGABYTE GV-N275UD-896I (NVIDIA GeForce GTX275, DDR3 896MB) |
| ハードディスク | Western Digital WD3200KS(320GB,SerialATAU接続) x 2 = 640GB IBM DTLA-307020(20GB) x 2 = 40GB |
| ディスクドライブ | Buffalo BR-816FBS-BK(パナソニックコミュニケーションズ製SW-5584) IO-DATA DVR-SN18GLVB(Optiarc DVD RW AD-7173S) |
| フロッピーディスク | Owltech FA404MX(B)/BOX (3.5inch FD、メモリーカードリーダー・ライター機能搭載 |
| サウンド | マザーボードに搭載の物を使用(Realtek HD Audio) |
| LAN | マザーボードに搭載の物を使用 |
| 電源 | Abee AS Power Silentist S-550EB (定格出力 550W) |
| キーボード | Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000 |
| マウス | Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000 |
| TVキャプチャカード | IO-DATA GV-MVP/GXW (Wチューナー搭載) IO-DATA GV-MVP/HS(地上デジタルハイビジョンチューナー搭載) PIXELA PIX-DT012-PP0(地上・BS・CSデジタルハイビジョンチューナー搭載) |
| スピーカー | ONKYO GX-70AX |
| ディスプレイ | ナナオ EIZO FlexScan S2410W-BK (24.1inch,1920 x 1200) |
| プリンター | EPSON PM-A920 |
| OS | Microsoft Windows Vista Ultimate 32ビット版 |
2007年5月4日 プリンターを交換してプリンター複合機EPSON PM-A920にしました。
旧プリンター:EPSON PM-900C
2007年4月27日 DVD-RAMドライブ IO-DATA DVR-SN18GLVB を追加
2007年2月6日 キーボードとマウスを交換しました。
旧キーボード:Logitech Cordless iTouch Keyboard CK-54
旧マウス:Microsoft IntelliMouse Optical
2007年2月5日 OSをMicrosoft Vista Ultimate 32ビット版にしました。
| CPU | AMD Athron X2 4800+ (2.4GHz,Dual Core,Socket 939) |
| CPU FAN | サイズ 侍Z SCSMZ-1000 |
| マザーボード | ASUS A8N32SLI-DELUXE |
| メモリ | N/B(Samsung org) DDR400-512M(PC3200) x 2 = 1GB |
| PCケース | SUNBEAMTECH SILENT STORM black (サイズ社扱い) |
| ビデオカード | ASUS EN7600GT (GeForce 7600GT,DDR3 256MB) |
| ハードディスク | Western Digital WD3200KS(320GB,SerialATAU接続) x 2 = 640GB IBM DTLA-307020(20GB) |
| ディスクドライブ | IO-DATA DVR-ABM16CBK(MATSUSHITA DVD-RAM SW9574S) IO-DATA DVR-SN18GLVB(Optiarc DVD RW AD-7173S) |
| フロッピーディスク | 3.5inch FD,メーカー不明 |
| サウンド | マザーボードに搭載の物を使用(Realtek AC'97 Audio) |
| LAN | マザーボードに搭載の物を使用 |
| 電源 | Cooler Master Real Power 450W w/o Active PFC |
| キーボード | Logicool Cordless Desktop MX3200 Laser |
| マウス | Logicool Cordless Desktop MX3200 Laser |
| TVキャプチャカード | IO-DATA GV-MVP/GXW (Wチューナー搭載) |
| スピーカー | ONKYO GX-70AX |
| ディスプレイ | ナナオ EIZO FlexScan S2410W-BK (24.1inch,1920 x 1200) |
| プリンター | EPSON PM-A920 |
| OS | Microsoft Windows Vista Ultimate 32ビット版 |
マザーボードのASUS A8N32SLI-DELUXEと、TVチューナーカードIO-DATA
GV-MVP/GXWとでは、一部、相性の問題がありました。mAgicPlayerが起動時にエラーになります。これを回避するにはnForce4SLIのSerialATAUとSilicon
ImageのSerialATAUのどちらかをBIOSでDisableにしなければなりません。現在の自分の環境では、Silicon
ImageをDisableにして使用して問題なくmAgicPlayerが動作しています。
また、CPU FANのサイズ 侍Z
SCSMZ-1000は、取付金具がチップセットのヒートシンクとぶつかるので、ペンチで曲げて、ぶつからないようにしてから取り付けました。
![]() |
【全国送料300円】Logicool コードレスデスクトップ レーザー MX-3200 PC EXPRESS BIDDERS SHOP とても使いやすくてカッコイイキーボードです。液晶を搭載し、現在の時刻やアラーム、タイマー、そしてトータルの打鍵数まで表示してくれます。 |
![]() |
【全国送料300円】ASUSTek グラフィックボード PCI-E [EN7600GT/HTDI/256MB] Apple&PC「PLUSYU.CO.JP」 Vistaのグラフィックパワーに必要十分な性能を発揮します。 |
![]() |
【送料無料】ナナオ 61cm(24.1)型カラー液晶モニター FlexScan [S2411W-BK] PC EXPRESS BIDDERS SHOP 作業画面が大きく向上します。また、動画再生も3000:1のコントラスト比で美しく再生! こちらは、ブラックのモデルです。 |
![]() |
【送料無料】ナナオ 61cm(24.1)型カラー液晶モニター FlexScan [S2411W-WS] PC EXPRESS BIDDERS SHOP 作業画面が大きく向上します。また、動画再生も3000:1のコントラスト比で美しく再生! こちらは、ホワイトシルバーのモデルです。 |
旧構成
| CPU | AMD Athron 64 3200+ |
| CPU FAN | 純正品を使用 |
| マザーボード | Asrock 939Dual-SATA2 |
| メモリ | N/B(Samsung org) DDR400-512M(PC3200) x 2 = 1GB |
| PCケース | アルミ製ミッドタワー型、メーカー不明 |
| ビデオカード | 玄人志向 GF6200A-LA128H(GPU GeForce6200A、ビデオメモリ 128MB) |
| ハードディスク | Western Digital WD3200KS(320GB、SerialATAU接続) IBM DTLA-307020(20GB) x 2 = 40GB |
| ディスクドライブ | IO-DATA DVR-ABM16CBK(MATSUSHITA DVD-RAM SW-9574S) IO-DATA DVD-AB16T(PIONEER DVD-ROM DVD-115) |
| フロッピーディスク | IBM Aptivaに使われていたものを使用 |
| サウンドボード | マザーボードに搭載の物を使用(Realtek AC'97 Audio) |
| LAN | マザーボードに搭載の物を使用 |
| 電源 | Cooler Master Real Power 450W w/o Active PFC |
| キーボード | Logitech Cordless iTouch Keyboard CK-54 |
| マウス | Microsoft IntelliMouse Optical |
| TVキャプチャカード | IO-DATA GV-MVP/GXW |
| スピーカー | ONKYO GX-70AX |
| ディスプレイ | ナナオ EIZO FlexScan S2410W-BK |
| プリンター | EPSON PM-900C |
| OS | Microsoft Windows XP Professional SP2 |
普段使う分には、とても安定しています。ただ、スタンバイモードから復帰するときに、
まれに再起動になってしまうことがあります。
CPUに付属のCPUFANはとてもうるさいので余裕があれば低騒音タイプのものに交換したいと思っています。