|
Toshinobu Onosato ( トシノブ オノサト ) --- ギャラリー コレクション リスト --- |
| 1912年 | 本名は小野里利信。長野県に生まれる。 |
| 1931年 | 津田青楓洋画塾に通う。 |
| 1935年 | 「黒色洋画展」を結成する。 |
| 1954年頃- | 円形が主題となり、やがて朱、黄、緑、紺の4色を基調として、画面全体を覆うモザイク風の方形群から円形が浮かびあがる幾何学的抽象様式を確立する。 |
| 1986年 | 死去。 |
| 参考文献 | 1.'抽象のパイオニア オノサト・トシノブ ' オノサト・トシノブ展制作実行委員会 2000 |
| 参考サイト | 1.'徳島県立近代美術館' URL http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/ |
| CODE | FRAMED(F) SHEET(S) |
レゾネ RAISONNE No. |
制作年 YEAR |
タイトル TITLE |
技法 TEC. |
ED ED No |
IMAGE SIZE (cm)
SHEET SIZE(cm) |
紙種 PAPER |
工 房 EDITOR |
エディター EDITOR |
状態 CONDITION |
備 考 NOTE |
| ONO77-21 | * | アートスペース 142 | 1977 | タペストリー A Tapestry A |
S | 8/100 | 118.2*79,8 * |
* | * | * | B-C ( シワ、シミ、ヨゴレ ) | タペストリー仕様 ( 布にシルクスクリーン ) |
| ON077-22 | * | アートスペース 143 | 1977 | タペストリー B Tapestry B |
S | 8/100 | 118.2*79 * |
* | * | * | B-C ( シワ、シミ ) | タペストリー仕様 ( 布にシルクスクリーン ) |
| RETURN |