![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教習料金表 |
| 二 種 免 許 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得免許 | 現在もっておられる免許 | 最 短 教 習 時 限 | 合 計 | |||||
| 学 科 | 技 能 | |||||||
| 第一段階 | 第二段階 | 第一段階 | 第二段階 | 昼間部 | 夜間部 | |||
| 大型二種 | 普 通(MT) | 7 | 12 | 15 | 19 | 434,540 | 452,390 | |
| 中型(8t 限定) | 7 | 12 | 12 | 17 | 389,910 | 405,140 | ||
| 中 型 | 7 | 12 | 10 | 14 | 345,290 | 357,890 | ||
| 大 型 | 7 | 12 | 8 | 10 | 280,020 | 289,470 | ||
| 中型二種 | 普 通(MT) | 7 | 12 | 12 | 16 | 345,710 | 360,410 | |
| 大 型・中 型 | 7 | 12 | 8 | 10 | 257,340 | 266,790 | ||
