第21回釜石はまゆりトライアスロン国際大会
リレーの部・リザルト

総合
順位
No. チーム名 総合
記録
スイム
バイク
スプリット
ラン
1 1001 チーム ハイゲンキ 2:05:38 0:22:49 5 1:07:18 2 1:30:07 3 0:35:31 1
2 1027 くどい三連星 2:06:49 0:18:56 1 1:09:16 5 1:28:12 2 0:38:37 4
3 1019 By-Cycle日本源燃アトム君 2:07:01 0:20:42 2 1:10:10 7 1:30:52 4 0:36:09 3
4 1024 KTAと仲間達 2:14:53 0:22:35 3 1:03:25 1 1:26:00 1 0:48:53 20
5 1030 I.B.3 2:15:16 0:28:12 15 1:07:53 4 1:36:05 6 0:39:11 6
6 1011 チームオクヤマ並盛 2:18:24 0:28:01 13 1:11:10 8 1:39:11 9 0:39:13 7
7 1010 仙人マラソン応援隊 2:19:43 0:26:49 12 1:16:47 15 1:43:36 13 0:36:07 2
8 1021 アクトス盛岡のっち組 2:19:50 0:25:24 10 1:09:42 6 1:35:06 5 0:44:44 15
9 1031 宮古トライアスロン協会 2:20:34 0:32:36 25 1:07:36 3 1:40:12 10 0:40:22 9
10 1023 アクトス盛岡あーちゃん組 2:22:07 0:24:18 7 1:17:36 16 1:41:54 12 0:40:13 8
11 1017 みなとクリック 2:26:17 0:24:51 9 1:16:04 14 1:40:55 11 0:45:22 17
12 1007 いさわイーグルス 2:26:31 0:28:11 14 1:15:42 12 1:43:53 14 0:42:38 11
13 1018 By-Cycle日本源燃自転車部 2:26:34 0:23:07 6 1:14:39 11 1:37:46 8 0:48:48 19
14 1025 大館陸猿 2:26:51 0:33:47 27 1:14:24 10 1:48:11 16 0:38:40 5
15 1013 ペンギン達の夏休み 2:28:33 0:22:42 4 1:14:19 9 1:37:01 7 0:51:32 23
16 1002 Teamアイシン東北withDan 2:33:53 0:28:44 18 1:23:04 18 1:51:48 17 0:42:05 10
17 1026 小さな風 2:34:35 0:30:31 23 1:15:57 13 1:46:28 15 0:48:07 18
18 1022 アクトス盛岡かしゆか組 2:37:55 0:30:28 22 1:24:38 20 1:55:06 20 0:42:49 12
19 1029 Teamカントリーズcaf? 2:38:58 0:24:30 8 1:30:59 26 1:55:29 21 0:43:29 13
20 1004 釜石ラーメン振興局 2:42:52 0:30:12 20 1:28:38 24 1:58:50 24 0:44:02 14
21 1020 KTA 2:49:38 0:29:07 19 1:35:19 29 2:04:26 27 0:45:12 16
22 1028 チームつらいのか。 2:49:54 0:33:16 26 1:19:01 17 1:52:17 18 0:57:37 27
23 1016 チームオクヤマ大盛 2:50:00 0:30:20 21 1:27:00 22 1:57:20 23 0:52:40 25
24 1003 CFC盛岡SHUFU 2:51:44 0:25:28 11 1:29:06 25 1:54:34 19 0:57:10 26
25 1012 かえで薬局 2:53:52 0:28:27 17 1:33:48 27 2:02:15 25 0:51:37 24
26 1005 いさわジャイアンツ 2:54:53 0:31:10 24 1:25:58 21 1:57:08 22 0:57:45 28
27 1009 HITマンズシーズンV 2:56:21 0:43:11 30 1:24:05 19 2:07:16 28 0:49:05 21
28 1015 チームオクヤマ特盛 3:04:04 0:38:33 29 1:35:06 28 2:13:39 29 0:50:25 22
29 1014 \family@/ 3:07:13 0:35:42 28 1:27:35 23 2:03:17 26 1:03:56 29
DNF 1006 いさわタイガース   0:28:26 16            
DNS 1008 ワイド!徳之島闘牛C                  


↑リザルト・トップへ