ご宿泊料金


■1泊2食付

  シーズンA シーズンB 年末年始
12/1〜12/17
3/1〜3/18
4/1〜4/25
12/18〜12/29
1/3〜2/28
3/19〜3/31
5/8〜11/20
12/30
1/2
12/31 1/1
客室 平 日 休前日 平 日 休前日
洋室 ツイン・トリプル 7,000 7,800 7,800 8,800 8,800 12,000 11,000
ツイン・1名利用 8,500 9,500 9,500 10,500
和室 2名 8,000 9,000 11,000 12,000 12,000 17,000 15,000
3名 7,000 8,000 9,800 10,800 10,800 15,000 13,000
4名 6,500 7,500 8,800 9,800 9,800 14,000 12,000
5名〜 6,500 7,500 7,800 8,800 8,800 12,000 10,000
和室
(バス付)
2名 9,000 10,000 12,000 13,000 13,000 18,000 16,000
3名 8,000 9,000 10,800 11,800 11,800 16,000 14,000
4名 7,500 8,500 9,800 10,800 10,800 15,000 13,000
5名〜 7,500 8,500 8,800 9,800 9,800 13,000 11,000
特別室
(和洋室)
2名 15,000 17,000 19,000 20,000 20,000
3名 14,000 15,000 17,000 19,000 19,000
4名 13,000 14,000 16,000 18,000 18,000
5名〜 11,000 12,000 14,000 16,000 16,000
ツイン 11,000 12,000 13,000 14,000 14,000


■素泊まり

  シーズンA シーズンB 年末年始
〜12/17
3/1〜3/18
4/1〜4/25
12/18〜12/29
1/3〜2/28
3/19〜3/31
5/8〜
12/30
1/2
12/31 1/1
客室 平 日 休前日 平 日 休前日
洋室 ツイン・トリプル 4,900 5,460 5,460 6,160 6,160 8,400 7,700
ツイン・1名利用 5,950 6,650 6,650 7,350
和室 2名 5,600 6,300 7,700 8,400 8,400 11,900 10,500
3名 4,900 5,600 6,860 7,560 7,560 10,500 9,100
4名 4,550 5,250 6,160 6,860 6,860 9,800 8,400
5名〜 4,550 5,250 5,460 6,160 6,160 8,400 7,000
和室
(バス付)
2名 6,300 7,000 8,400 9,100 9,100 12,600 11,200
3名 5,600 6,300 7,560 8,260 8,260 11,200 9,800
4名 5,250 5,950 6,860 7,560 7,560 10,500 9,100
5名〜 5,250 5,950 6,160 6,860 6,860 9,100 7,700
特別室
(和洋室)
2名 10,500 11,900 13,300 14,000 14,000
3名 9,800 10,500 11,900 13,300 13,300
4名 9,100 9,800 11,200 12,600 12,600
5名〜 7,700 8,400 9,800 11,200 11,200
ツイン 7,700 8,400 9,100 9,800 9,800

※和室・・・・バス付は1000円UP
※上記料金は、サービス料込・消費税込となります。
 

■アーリーチェックイン

空室時ののみと対応とさせていただきます。
6:30〜  1部屋 1,000円(税込)
 

■お子様料金

小学生 シーズンA・・・・大人の50%
シーズンB・年末年始・・・・大人の70%
幼児(未就学児)
(人数には入りません)
食事なし、寝具無は無料
食事のみ @2,100 寝具のみ @2,100

※和室・・・・バス付は1,000円UP
※上記料金は、サービス料込・消費税込となります。