| 国名(entity 名) | QSL buro の実態 | 日本への航空便料金 (#1) | 左記の米ドル換算 (#2) | IRC 1枚と交換できる郵便料金の額 | 左記の米ドル換算 (#2) | SASE (#3) を送る際 IRC と米ドルのどちらが安いか (#4) | IBRS 使用の可否 (#5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ○ | × | |||||
| Algeria | ○ | DZD 30 | USD 0.42 | ○ | |||
| Andorra | ○ | EUR 0.80 | USD 1.15 | 交換不能(UPU 非加盟) | 米ドルしか選択肢がない | × | |
| Antigua and Barbuda | × | ||||||
| Argentia | ○ | ARS 8.00 | USD 1.97 | ARS 6.00 | USD 1.97 | IRC | ○ |
| Armenia | × | AMD 350 | USD 0.93 | 米ドル | × | ||
| Aruba | ○ | AWG 2.20 (10g) | USD 1.23 | IRC | |||
| Ascension Island | × | GBP 0.40 (10g) | USD 0.66 | 米ドル | |||
| Australia | ◎ | AUD 1.55 | USD 1.64 | AUD 1.55 | USD 1.64 | IRC | ○ |
| (Norfolk Island) | × | ||||||
| Austria | ◎ | EUR 1.40 | USD 2.01 | EUR 1.40 | USD 2.01 | IRC | ○ |
| Azerbaijan | ×(buro なし) | AZN 0.80 | USD 1.01 | AZN 0.40 | USD 0.51 | IRC | ○ |
| Bahamas | BSD 0.50 | USD 0.50 | 米ドル | ||||
| Bahrain | × | BHD 0.25 (10g) | USD 0.66 | 米ドル | ○ | ||
| Bangladesh | × | BDT 22 (10g) | USD 0.30 | 米ドル | |||
| Barbados | ○ | BBD 2.10 (10g) | USD 1.04 | IRC | |||
| Belarus | ◎ | BYR 1790 | USD 0.58 | 米ドル | ○ | ||
| Belgium | ◎ | EUR 1.20 | USD 1.72 | EUR 1.20 | USD 1.72 | IRC | ○ |
| Bermuda | × | BMD 0.95 | USD 0.95 | 交換不能(UPU 非加盟) | 米ドルしか選択肢がない | ||
| Bolivia | ○ | ||||||
| Bosnia and Herzegovina 1 (#6) | ○ | BAM 1.90 | USD 1.40 | BAM 1.90 | USD 1.40 | IRC | △ |
| Bosnia and Herzegovina 2 (#6) | ○ | BAM 4.50 | USD 3.30 | BAM 4.50 | USD 3.30 | IRC | △ |
| Botswana | × | BWP 6.10 | USD 0.92 | 米ドル | |||
| Brazil | ○ | BRL 2.35 | USD 1.49 | BRL 2.35 | USD 1.49 | IRC | ○ |
| Brunei | × | BND 0.75 | USD 0.60 | 米ドル | × | ||
| Bulgaria | ◎ | BGN 2.10 | USD 1.54 | BGN 2.10 | USD 1.54 | IRC | ○ |
| Burkina Faso | × | ||||||
| Cambodia | ×(buro なし) | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | ||||
| Cameroon | CFA 200 | USD 0.43 | 米ドル | ||||
| Canada | ◎ | CAD 1.96 | USD 2.04 | CAD 1.96 | USD 2.04 | IRC | ○ |
| Cape Verde | ×(buro なし) | ||||||
| Cayman Islands | × | KYD 0.10 | USD 0.12 | 米ドル | |||
| Chagos Islands | × | ||||||
| Chile | ○ | CLP 470 | USD 0.98 | CLP 1250 | USD 2.60 | 米ドル | ○ |
| China | ○ | CNY 5.00 | USD 0.77 | CNY 7.00 | USD 1.08 | 米ドル | ○ |
| Colombia | ○ | × | |||||
| Costa Rica | ○ | △ | |||||
| Cote d'Ivoire | ○ | ||||||
| Croatia | ◎ | HRK 12.50 | USD 2.43 | HRK 12.50 | USD 2.43 | IRC | ○ |
| Cuba | ○ | ||||||
| Cyprus | ◎ | EUR 0.680 | USD 0.98 | 米ドル | △ | ||
| Czech Republic | ◎ | CZK 21 | USD 1.24 | CZK 21 | USD 1.24 | IRC | △ |
| Denmark | ◎ | DKK 13 | USD 2.50 | DKK 13 | USD 2.50 | IRC | ○ |
| (Faroe Islands) | ○ | DKK 12 | USD 2.31 | IRC | ○ | ||
| (Greenland) | △ | DKK 10 | USD 1.92 | DKK 10 | USD 1.92 | IRC | ○ |
| Djibouti | × | DFJ 170 (10g) | USD 0.96 | 米ドル | |||
| Dominica | × | ||||||
| Dominican Republic | ○ | × | |||||
| Dem Rep Congo | × | ||||||
| Ecuador | ○ | ||||||
| Egypt | ×(buro なし) | > | |||||
| El Salvador | ○ | × | |||||
| Estonia | ◎ | EUR 0.58 | USD 0.83 | EUR 0.58 | USD 0.83 | 米ドル | ○ |
| Ethiopia | × | ||||||
| Falkland Islands | × | ○ | |||||
| Fiji | × | FJD 1.70 (10g) | USD 0.96 | 米ドル | |||
| Finland | ◎ | EUR 0.75 | USD 1.08 | EUR 0.75 | USD 1.08 | IRC | ○ |
| (Aland) | △ | EUR 0.90 | USD 1.29 | EUR 0.90 | USD 1.29 | IRC | |
| France | ◎ | EUR 0.87 | USD 1.25 | EUR 0.87 | USD 1.25 | IRC | ○ |
| (Corsica) | △ | ||||||
| (French Polynesia) | × | XPF 140 | USD 1.66 | XPF 160 | USD 1.90 | IRC | ○ |
| (Guadeloupe) | ○ | ||||||
| (Martinique) | EUR 0.87 | USD 1.25 | IRC | ○ | |||
| (New Caledonia) | × | ||||||
| (Reunion Island) | △ | ||||||
| (St. Pierre et Miquelon) | EUR 1.05 | USD 1.51 | IRC | ||||
| Gabon | × | ||||||
| Gambia | ×(buro なし) | GMD 18 | USD 0.63 | 米ドル | |||
| Georgia | × | GEL 4.80 | USD 2.90 | IRC | |||
| Germany | ◎ | EUR 0.75 | USD 1.08 | EUR 0.75 | USD 1.08 | IRC | ○ |
| Ghana | × | ||||||
| Gibraltar | ○ | ||||||
| Greece | ○ | EUR 0.70 | USD 1.01 | EUR 0.70 | USD 1.01 | IRC | ○ |
| (Dodecanese) | ○ | ||||||
| (Crete) | ○ | EUR 0.70 | USD 1.01 | EUR 0.70 | USD 1.01 | IRC | ○ |
| Grenada | × | ||||||
| Guatemala | ○ | ||||||
| Guyana | × | ○ | |||||
| Honduras | ○ | ○ | |||||
| Hong Kong | ○ | HKD 3.00 | USD 0.39 | HKD 3.00 | USD 0.39 | 米ドル | ○ |
| Hungary | ◎ | HUF 270 | USD 1.47 | HUF 330 | USD 1.77 | IRC | ○ |
| Iceland | ○ | ISK 220 | USD 1.93 | IRC | ○ | ||
| India | ○ | INR 25 | USD 0.56 | (#7) | 米ドル | △ | |
| Indonesia | ○ | IDR 4500 | USD 0.52 | 米ドル | △ | ||
| Iran | × | ||||||
| Iraq | × | ||||||
| Ireland | ◎ | EUR 0.82 | USD 1.18 | EUR 0.82 | USD 1.18 | IRC | △ |
| Israel | ◎ | ILS 4.90 | USD 1.43 | ILS 4.90 | USD 1.43 | IRC | △ |
| Italy | ◎ | EUR 1.60 | USD 2.29 | EUR 1.60 | USD 2.29 | IRC | ○ |
| (Sardinia) | ◎ | EUR 1.60 | USD 2.29 | EUR 1.60 | USD 2.29 | IRC | ○ |
| Jamaica | ○ | ||||||
| Jan Mayen Island | × | ||||||
| Jordan | ○ | JOD 0.80 | USD 1.13 | JOD 1.00 | USD 1.41 | IRC | |
| Kazakhstan | ○ | KZT 230 | USD 1.56 | KZT 230 | USD 1.56 | IRC | |
| Kenya | × | KES 95 | USD 1.12 | IRC | |||
| Kosovo | EUR 1.70 | USD 2.44 | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | |||
| Kuwait | ○ | KWD 0.15 | USD 0.55 | 米ドル | ○ | ||
| Kyrgystan | ○ | KSG 36 | USD 0.77 | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | × | |
| Laos | ×(buro なし) | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | × | |||
| Latvia | ◎ | LVL 0.60 | USD 1.21 | LVL 0.60 | USD 1.21 | IRC | △ |
| Lebanon | ○ | LBP 2250 | USD 1.48 | IRC | |||
| Liberia | × | ||||||
| Liechtenstein | ◎ | CHF 1.90 | USD 2.13 | CHF 1.90 | USD 2.13 | IRC | |
| Lithuania | ◎ | LTL 2.90 | USD 1.21 | LTL 2.90 | USD 1.21 | IRC | ○ |
| Luxembourg | ◎ | EUR 1.10 | USD 1.58 | EUR 1.10 | USD 1.58 | IRC | ○ |
| Macau | △ | MOP 5.00 (10g) | USD 0.62 | 米ドル | × | ||
| Macedonia | ○ | MKD 36 | USD 0.84 | MKD 45 | USD 1.05 | 米ドル | × |
| Madagascar | MGA 900 | USD 0.45 | 米ドル | ||||
| Malaysia | ◎ | MYR 1.40 | USD 0.47 | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | ○ | |
| Maldives | MVR 18 | USD 1.39 | MVR 12 | USD 0.93 | 米ドル | ||
| Mali | × | ||||||
| Malta | × | EUR 0.86 | USD 1.24 | IRC | ○ | ||
| Marshall Islands | × | 交換不能(UPU 非加盟) | 米ドルしか選択肢がない | ○ | |||
| Mauritania | MRO 370 | USD 1.34 | IRC | ||||
| Mauritius | ×(buro なし) | MUR 26 (10g) | USD 0.91 | MUR 17 | USD 0.59 | 米ドル | ○ |
| Mexico | ○ | MXN 15 | USD 1.28 | IRC | × | ||
| Micronesia | 交換不能(UPU 非加盟) | 米ドルしか選択肢がない | ○ | ||||
| Moldova | ○ | MDL 8.50 | USD 0.73 | 米ドル | ○ | ||
| Monaco | ◎ | EUR 0.87 | USD 1.25 | EUR 0.87 | USD 1.25 | IRC | ○ |
| Mongolia | ○ | ○ | |||||
| Montenegro | × | ||||||
| Morocco | ×(buro なし) | ||||||
| Mozambique | × | ||||||
| Myanmar | ×(buro なし) | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | ||||
| Namibia | × | NAD 6.00 (10g) | USD 0.86 | NAD 6.00 | USD 0.86 | 米ドル | △ |
| Nauru | ×(buro なし) | × | |||||
| Netherlands | ◎ | EUR 1.00 | USD 1.44 | EUR 1.00 | USD 1.44 | IRC | △ |
| Netherlands Antilles | ○ | ANG 3.80 | USD 2.09 | IRC | |||
| New Zealand | ◎ | NZD 2.40 | USD 1.90 | NZD 2.40 | USD 1.90 | IRC | ○ |
| Nicaragua | ○ | ||||||
| Nigeria | × | ||||||
| Norway | ◎ | NOK 14 | USD 2.58 | IRC | |||
| Oman | ○ | OMR 0.25 (10g) | USD 0.65 | 米ドル | ○ | ||
| Pakistan | △ | PKR 33 | USD 0.39 | 米ドル | × | ||
| Palau | 交換不能(UPU 非加盟) | 米ドルしか選択肢がない | |||||
| Panama | ○ | PAB 0.25 | USD 0.25 | 米ドル | × | ||
| Paraguay | ○ | ||||||
| Peru | ○ | PEN 9.00 | USD 3.14 | IRC | ○ | ||
| Philippines | △ | PHP 34 | USD 0.79 | PHP 26 (#8) | USD 0.60 | 米ドル | ○ |
| Poland | ◎ | PLN 3.50 | USD 1.27 | PLN 3.50 | USD 1.27 | IRC | ○ |
| Portugal | ◎ | EUR 0.80 | USD 1.15 | EUR 0.80 | USD 1.15 | IRC | ○ |
| (Azores Islands) | △ | EUR 0.80 | USD 1.15 | IRC | ○ | ||
| (Madeira Island) | ◎ | EUR 0.80 | USD 1.15 | EUR 0.80 | USD 1.15 | IRC | ○ |
| Qatar | × | QAR 3.00 | USD 0.83 | (#9) | 米ドル | △ | |
| Romania | ◎ | RON 3.10 | USD 1.09 | RON 3.50 | USD 1.23 | IRC | ○ |
| Russia | ◎ | ○ | |||||
| Samoa | × | ||||||
| San Marino | ○ | EUR 0.85 | USD 1.22 | EUR 0.85 | USD 1.22 | IRC | △ |
| Saudi Arabia | SAR 8.00 | USD 2.14 | 米ド | ||||
| Senegal | ○ | ||||||
| Serbia | ○ | RSD 53 | USD 0.75 | RSD 82 | USD 1.16 | 米ドル | × |
| Sierra Leone | SLL 7300 | USD 1.68 | IRC | ||||
| Singapore | ◎ | SGD 1.40 | USD 1.13 | SGD 1.40 | USD 1.13 | IRC | ○ |
| Slovakia | ◎ | EUR 1.20 | USD 1.72 | EUR 1.20 | USD 1.72 | IRC | △ |
| Slovenia | ◎ | EUR 1.60 | USD 2.29 | EUR 1.60 | USD 2.29 | IRC | ○ |
| Solomon Islands | × | ||||||
| South Africa | ○ | ZAR 5.40 | USD 0.79 | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | ○ | |
| South Korea | ◎ | KRW 520 | USD 0.48 | KRW 700 | USD 0.64 | 米ドル | ○ |
| Spain | ◎ | EUR 0.80 | USD 1.15 | EUR 0.80 | USD 1.15 | IRC | ○ |
| (Balearic Islands) | △ | EUR 0.80 | USD 1.15 | EUR 0.80 | USD 1.15 | IRC | ○ |
| (Canary Islands) | ◎ | EUR 0.80 | USD 1.15 | EUR 0.80 | USD 1.15 | IRC | ○ |
| (Ceuta and Melilla) | EUR 0.80 | USD 1.15 | IRC | ○ | |||
| Sri Lanka | △ | LKR 45 (10g) | USD 0.41 | LKR 50 | USD 0.46 | 米ドル | △ |
| St. Helena Island | × | ||||||
| Suriname | ×(buro なし) | SRD 3.50 (10g) | USD 1.06 | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | ||
| Svalbard Islands | × | ||||||
| Swaziland | ×(buro なし) | SZL 3.35 | USD 0.48 | 米ドル | |||
| Sweden | ◎ | SEK 12 | USD 1.92 | SEK 12 | USD 1.92 | IRC | ○ |
| Switzerland | ◎ | CHF 1.90 | USD 2.13 | CHF 1.90 | USD 2.13 | IRC | ○ |
| Syria | × | ||||||
| Taiwan | ◎ | TWD 13 (10g) | USD 0.45 | 交換不能 | 米ドル | × | |
| Tajikistan | ○ | ||||||
| Tanzania | × | TZS 800 | USD 0.53 | 米ドル | |||
| Thailand | ○ | THB 14 | USD 0.47 | THB 19 | USD 0.63 | 米ドル | ○ |
| Tonga | ×(buro なし) | ||||||
| Trinidad and Tobago | ○ | ||||||
| Tristan da Cunha and Gough Island | ○ | × | |||||
| Tunisia | × | ○ | |||||
| Turkey | ◎ | TRY 1.20 | USD 0.79 | TRY 1.30 | USD 0.86 | 米ドル | ○ |
| Turkmenistan | × | ||||||
| Turks and Caicos Islands | × | ||||||
| Uganda | × | UGX 3100 | USD 1.29 | UGX 3500 | USD 1.46 | IRC | |
| Ukraine | ◎ | (#10) | (#10) | IRC (#10) | △ | ||
| United Arab Emirates | AED 4.75 | USD 1.30 | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | |||
| United Kingdom | ◎ | GBP 0.76 (10g) | USD 1.24 | GBP 0.76 | USD 1.24 | IRC | ○ |
| (Guernsey) | GBP 0.52 | USD 0.85 | 米ドル | ○ | |||
| (Isle of Man) | GBP 0.76 (10g) | USD 1.24 | IRC | ○ | |||
| (Jersey) | GBP 0.55 (10g) | USD 0.91 | 米ドル | ○ | |||
| UK base on Cyprus | × | ||||||
| UK Virgin Islands | × | ||||||
| United States of America | ◎ | USD 1.05 | USD 1.05 | USD 1.05 | USD 1.05 | IRC | ○ |
| (Alaska) | ◎ | USD 1.05 | USD 1.05 | IRC | ○ | ||
| (Guantanamo Bay) | × | ||||||
| (Mariana Islands) | △ | USD 1.05 | USD 1.05 | IRC | |||
| (Guam) | ○ | USD 1.05 | USD 1.05 | IRC | ○ | ||
| (Hawaii) | ◎ | USD 1.05 | USD 1.05 | IRC | |||
| (American Samoa) | × | ||||||
| (American Virgin Islands) | ○ | ||||||
| (Puerto Rico) | × | ||||||
| Urguay | ○ | UYU 37 | USD 1.91 | IRC | ○ | ||
| Uzbekistan | ○ | UZS 350 | USD 0.21 | UZS 350 | USD 0.21 | 米ドル | × |
| Vanuatu | × | ||||||
| Vatican | ×(buro なし) | EUR 1.60 | USD 2.29 | IRC | |||
| Venezuela | ○ | × | |||||
| Vietman | ×(buro なし) | 交換不能 | 米ドルしか選択肢がない | ○ | |||
| Zambia | × | ||||||
| Zimbabwe | ×(buro なし) | USD 1.00 (10g) | 米ドル(為替レートは固定) | × |
「QSL buro の実態」の見方:
◎:十分に機能しており QSL の転送も早い。
○:機能しているが QSL の転送に時間がかかる。
△:過去数年以内に buro 経由で QSL を入手したという報告はあるが、正確な判定は不能。
×:機能していない。または、ビューローそのものが存在しない。
「IBRS 使用の可否」の見方:
○:使用可。
△:一定しない(使用を拒否される場合もある)。
×:使用不可。
(#1): 特に記載がない場合は 20g 以下の封書の料金を示す。料金の詳細については、こちらを参照されたい。
(#2): 2011年4月中旬の為替レートによる換算(1米ドル=80円台前半)。最新の為替レートはこちらでチェックを。
(#3): SASE とは、Self-Addressed and -Stamped Envelope の略であり、「QSL の返信用封筒に自分の住所(宛先)を記載し、相手国(差出国)の切手を貼ったもの」という意味である。しかし、現実的には外国の切手を日本国内で入手することは難しく、切手の代りの返信料金として IRC または米ドルを同封することが大多数である。よって、厳密には「SASE」ではなく、「SAE + IRC or USD」と表現するのが正しいのであるが、簡略化のため、このホームページでは「SASE」という表現で統一させて頂く。
(#4): 日本への航空便料金を単純に USD と IRC で比較したもの。航空便料金が USD 1.00 を越え、かつ、IRC の交換レートに関する情報が得られなかった場合、その国が万国郵便連合(UPU)加盟国であれば「IRC」と記載してあるが、実際に IRC の交換ができる保証はない。また、航空便料金が USD 1.00 前後の場合、為替相場によっては結果が異なる。
(#5): 各国の IBRS 使用の可否に関する情報は JA8BBD Takano OM よりご提供を頂いた。IBRS に関する詳細は日本郵便のホームページを参照されたい。
(#6): Bosnia and Hezegovina は連邦国家であり、DXCC 上はひとつの entity である。しかし、セルビア人の居住区とそれ以外の人種の居住区とが明確に分かれており、前者は Republic of Srpska と名乗り、自らを後者とは別の entity だと主張している。表中の (1) は後者からの郵便料金であり、首都のサラエボ経由で発送される。これに対し、(2) は前者からの郵便料金であり、オーストリアのウィーン経由で発送されるため、(1) とは料金が異なる。
(#7): 大都市では、IRC 1枚で INR 25 相当の切手と交換できるが、地方では INR 10 から 25 と一定しない。
(#8): Manila 中央郵便局以外では交換不能。
(#9): IRC 交換レートの現地通貨額は不明。IRC の交換を拒否されることもある。
(#10): 情報が一定しない。航空便料金は USD 1.00 を越える可能性が高く、IRC の方が無難。
今回の調査で情報収集の対象とした国(entity)の選択基準については、こちらをご覧下さい。
「QSL buro の実態」の調査方法の詳細は、こちらをご覧下さい。
「日本への航空便料金」と「IRC 1枚と交換できる郵便料金の額」の調査方法の詳細は、こちらをご覧下さい。
このページの著作権(下記注)は、JG2GSY / Tomio Yamazaki および JA8BBD / Mikio Takano が所有します。しかし、以下の条件に合意して頂ければ、記載内容をご自由に転載・引用して頂いて結構です。
(1)情報の提供者が、JG2GSY および JA8BBD であることを明確にすること。
(2)営利を目的としないこと。
このページ全体をリンクされる場合は、予めご連絡を頂く必要はありませんので、ご自由にリンクして頂いて結構です。
(注)表中の個々の数字そのもに対しては著作権は及びません。例えば、某国から日本への航空便料金や IRC の交換レートなどは、その気になれば誰でも調べることができ、個人のアイデアによるものではないからです。しかし、これらの情報を表にまとめて比較検討できるようにしたり、「IRC と米ドルとどちらが安いか」などの考察に関しては、個人の手によって加えられた付加価値であり、ここに著作権が発生します。(法律は難しいですね、、、。)
ご希望の方には、上記の表を Excel ファイルで差し上げます。こちらからダウンロードして下さい。ファイル名は「Table_XXXXXX.xls」です。「XXXXXX」の部分が update の日付を示します。
可能な限り頻回に情報を update したいとは思いますが、何通ものメールをやり取りして、やっとの思いで入手した情報も多々あります。特定の情報提供者(外国のアマチュア局など)に頻繁にメールを送って迷惑をかけるわけにもいきませんので、事実上 update が困難な部分もあることをご理解下さい。
表中に記載されていない情報をご提供頂ける場合、皆さんのご経験をお知らせ頂ける場合(特に IBRS の使用の可否について)、または、何か疑問点などがある場合は、「jg2gsy (at) jarl.com」まで、メールでご連絡を頂ければ幸いです。ご意見、ご感想もお待ちしております。