取扱レンズ一覧
| 取扱レンズメーカー | |||
| ●HOYA(ホヤ) | ●SEIKO(セイコー) | ●NIKON(ニコン) | ●東海光学 |
| ●クリスタルシステム | ●アサヒオプティカル | ●b.u.i(ビュイ) | ●TSL(ティーエスエル) |
| ●KODAK(コダック) | ●日本レンズ(白内障術後) | ||
HOYA(ホヤ)
| レンズ名 | レンズの名称です | 撥水コート | 表面がツルツルしていてお手入れ簡単 |
|---|---|---|---|
| 屈折率 | 数値が高いものほど薄型です | カラー染色 | お好きなカラーをお選びいただけます |
| 価格 | レンズ2枚一組の価格です | キズに強い | レンズのお手入れもしやすく擦り傷に強い |
| UVカット | 紫外線をカットします | 超傷に強い | 従来よりも更に傷に強い |
| PCカラー | パソコン使用時の目の疲れを軽減 |
単焦点レンズ(遠くが見えるレンズ、近くが見えるレンズ等)
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー | 傷に強い | 超傷に強い | PCカラー |
| 両面非球面レンズ | ||||||||
| NE17S-H(無色在庫は¥10,000引) | 1.70 | \35,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| NE167VS-H(無色在庫は¥10,000引) | 1.67 | \33,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| NE16S-H(無色在庫は¥10,000引) | 1.60 | \30,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| 非球面レンズ | ||||||||
| NL167VS-H | 1.67 | \22,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| SL903VS-H※無色在庫のみ | 1.67 | \17,000 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| NL16VS-H | 1.60 | \20,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| SL902VS-H※無色在庫のみ | 1.60 | \15,000 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| NL15VS-H | 1.50 | \12,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | × | +\5,000 |
| 球面レンズ | ||||||||
| HL167VS-H | 1.67 | \16,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| HL16VS-H | 1.60 | \12,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| SL02VS-H※無色在庫のみ | 1.60 | \10,000 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| HM-H | 1.50 | \7,000 | +\3,000 | +\3,000 | +\3,000 | +\3,000 | × | +\5,000 |
| HM-H※無色在庫のみ | 1.50 | \5,000 | × | × | × | × | × | × |
※屈折率の数値が大きくなるほどレンズが薄くなります フチナシフレームは耐久性の面から、屈折率1.60以上をオススメしております それぞれレンズ本体への加算料金です(○は標準装備) | ||||||||
遠近両用レンズ
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー | 傷に強い | 超傷に強い | PCカラー |
| 1人1人のライフスタイルに合わせて作る遠近両用レンズ | ||||||||
| Trinity1.74 | 1.74 | \95,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | ○ | +\5,000 |
| Trinity1.67 | 1.67 | \85,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | ○ | +\5,000 |
| Trinity1.60 | 1.60 | \78,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | ○ | +\5,000 |
| カスタムメイド遠近両用レンズ | ||||||||
| ID174S-H | 1.74 | \83,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | ○ | +\5,000 |
| ID17S-H | 1.70 | \68,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| ID167S-H | 1.67 | \61,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| ID16S-H | 1.60 | \55,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| 新設計遠近両用レンズ | ||||||||
| JZ167S-H | 1.67 | \52,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| JZ16S-H | 1.60 | \45,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| FD174S-H | 1.74 | \60,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| FD167S-H | 1.67 | \52,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| FD160S-H | 1.60 | \45,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| ワンランク上の遠近両用レンズ | ||||||||
| STF167S-H | 1.67 | \39,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| STF160S-H | 1.60 | \33,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| 遠近両用レンズ | ||||||||
| SPL(SPS)167S-H | 1.67 | \31,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| SPL(SPS)160S-H | 1.60 | \23,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
※屈折率の数値が大きくなるほどレンズが薄くなります フチナシフレームは耐久性の面から、屈折率1.60以上をオススメしております それぞれレンズ本体への加算料金です(○は標準装備) | ||||||||
中近レンズ(室内用)、近近レンズ(室内用)、バイフォーカルレンズ(小玉のついた遠近両用レンズ)
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー | 傷に強い | 超傷に強い | PCカラー |
| 中近レンズ(室内用、シニアの方のパソコン用) | ||||||||
| IDクリアーク 167S-H | 1.67 | \45,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| IDクリアーク 160S-H | 1.60 | \39,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| FDクリアーク 167S-H | 1.67 | \40,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| FDクリアーク 160S-H | 1.60 | \34,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| TC16S-H | 1.60 | \25,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| TC15S-H | 1.50 | \18,000 | × | ○ | +\3,000 | +\3,000 | × | +\5,000 |
| 近近レンズ(奥行きのある老眼鏡) | ||||||||
| LE16S-H | 1.60 | \25,000 | ○ | ○ | +\3,000 | +\3,000 | +\5,000 | +\5,000 |
| LE15S-H | 1.50 | \18,000 | × | ○ | +\3,000 | +\3,000 | × | +\5,000 |
| バイフォーカルレンズ(小玉のついた遠近両用レンズ) | ||||||||
| B25F16S-H | 1.60 | \35.000 | ○ | +\3,000 | +\3,000 | × | × | +\5,000 |
| SB25-H | 1.49 | \26.000 | × | +\3,000 | +\3,000 | × | × | +\5,000 |
※屈折率の数値が大きくなるほどレンズが薄くなります フチナシフレームは耐久性の面から、屈折率1.60以上をオススメしております それぞれレンズ本体への加算料金です(○は標準装備) | ||||||||
調光レンズ(紫外線にあたると色の変わるレンズ)
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー | |
| 遠近両用レンズ(調光レンズ) | ||||||
| id167-Hサンテック | 1.67 | \78,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| id160-Hサンテック | 1.60 | \73,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| FD167-Hサンテック | 1.67 | \65,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| FD160-Hサンテック | 1.60 | \55,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| SPS167-Hサンテック | 1.67 | \48,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| SPS160-Hサンテック | 1.60 | \43,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| STP167-Hサンテック | 1.67 | \40,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| STP160-Hサンテック | 1.60 | \32,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| 両面非球面調光レンズ | ||||||
| NE167S-H | 1,67 | \40.000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| NE16S-H | 1,60 | \36.000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| 非球面調光レンズ | ||||||
| NL167S-H | 1,67 | \29.000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| NL16S-H | 1,60 | \28.000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| NL15S-H | 1.50 | \20.000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| 球面調光レンズ | ||||||
| HL167S-H | 1,67 | \26.000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| HL160S-H | 1,60 | \24.000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| サンテックカラー | サンテックミスティーカラー | |||
![]() サンテックブラウン | ![]() サンテックグレー |
![]() ミスティーロゼ | ![]() ミスティーブルー | ![]() ミスティーアッシュグレイ |
ガラスレンズ単焦点
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー | S-6.25以上 | S-10.25以上 |
| THI2-MC | 1.81 | \26.250 | × | × | +\3,150 | 加算無し | +\3,150 |
| LHI-MC | 1.70 | \16.800 | × | × | +\3,150 | +\3,150 | 加算無し |
| LHI2-MC | 1.60 | \13.650 | × | × | +\3,150 | +\3,150 | 加算無し |
KODAK(コダック)
| レンズ名 | レンズの名称です | コーティング | 反射防止の種類です |
|---|---|---|---|
| 屈折率 | 数値が高いものほど薄型です | UV加工 | 紫外線をカットします |
| 度付価格 | レンズ2枚一組の価格です | 撥水コート | 表面がツルツルしていてお手入れ楽々 |
| 度無価格 | 度ナシのレンズ2枚一組の価格です |
| レンズ名 | 屈折率 | 度付価格(一組) | 度無価格(一組) | コーティング | UV | 撥水コート |
| 偏光 薄型球面レンズ(屈折率1.60) | ||||||
| PolarMax 6160 SAB HMC (両面に反射防止) | 1.60 | \39.900 | \14.700 | ハードマルチ | ○ | ○ |
| PolarMax 6160 BC AR (裏面のみ反射防止) | 1.60 | \39.900 | \14.700 | 裏面マルチ | ○ | ○ |
| PolarMax 6160 HD (反射防止ナシ) | 1.60 | \37.800 | \12.600 | ハードコート | ○ | × |
| ハイカーブの場合は別途レンズ計算料金+加工料金がかかります。フルリム+\7,350、フチナシ系+\8,400 ※屈折率の数値が大きくなるほどレンズが薄くなります フチナシフレームは耐久性の面から、屈折率1.60以上をオススメしております ○は標準装備 | ||||||
| レンズ名 | 屈折率 | 度付価格(一組) | 度無価格(一組) | コーティング | UV | 撥水コート |
| 偏光 球面レンズ(屈折率1.50) | ||||||
| PolarMax 6150 SAB HMC (両面に反射防止) | 1.50 | \29.400 | \10.500 | ハードマルチ | ○ | +¥4,200 |
| PolarMax 6150 BC AR (裏面のみ反射防止) | 1.50 | \29.400 | \10.500 | 裏面マルチ | ○ | +¥4,200 |
| PolarMax 6150 HD (反射防止ナシ) | 1.50 | \25.200 | \8.400 | ハードコート | ○ | × |
| ハイカーブの場合は別途レンズ計算料金+加工料金がかかります。フルリム+\7,350、フチナシ系+\8,400 ※屈折率の数値が大きくなるほどレンズが薄くなります フチナシフレームは耐久性の面から、屈折率1.60以上をオススメしております ○は標準装備 | ||||||
KODAK PolarMax(ポラマックス)特集ページはこちら
クリスタルシステム(くもらないレンズ)
| レンズ名 | レンズの名称です | 撥水コート | 表面がツルツルしていてお手入れ簡単 |
|---|---|---|---|
| 屈折率 | 数値が高いものほど薄型です | カラー染色 | お好きなカラーをお選びいただけます |
| 価格 | レンズ2枚一組の価格です | キズに強い | レンズのお手入れもしやすく擦り傷に強い |
| UVカット | 紫外線をカットします | PCカラー | パソコン使用時の目の疲れを軽減 |
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー染色 | キズに強い | PCカラー |
| 遠近両用レンズ | |||||||
| クリスタルコート670AS-V | 1.67 | \35.700 | ○ | ○ | +\3,000 | ○ | × |
| クリスタルコート600AS-V | 1.60 | \29.400 | ○ | ○ | +\3,000 | ○ | × |
| 単焦点 非球面レンズ | |||||||
| クリスタルコート670AS | 1.67 | \23.000 | ○ | ○ | +\3,000 | ○ | × |
| クリスタルコート600AS | 1.60 | \20.000 | ○ | ○ | +\3,000 | ○ | × |
| 単焦点 球面レンズ | |||||||
| クリスタルコート500 | 1.50 | \12.000 | ○ | ○ | +\3,000 | ○ | × |
※屈折率の数値が大きくなるほどレンズが薄くなります フチナシフレームは耐久性の面から、屈折率1.60以上をオススメしております それぞれレンズ本体への加算料金です(○は標準装備) | |||||||
くもらないレンズの特集ページはこちら
パソコン用レンズ「b.u.i(ビュイ)」
| レンズ名 | レンズの名称です | 撥水コート | 表面がツルツルしていてお手入れ簡単 |
|---|---|---|---|
| 屈折率 | 数値が高いものほど薄型です | カラー染色 | お好きなカラーをお選びいただけます |
| 価格 | レンズ2枚一組の価格です | キズに強い | レンズのお手入れもしやすく擦り傷に強い |
| UVカット | 紫外線をカットします | PCカラー | パソコン使用時の目の疲れを軽減 |
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー染色 | キズに強い |
| 遠近両用レンズ | ||||||
| b.u.i160-PR | 1.60 | \48.300 | ○ | ○ | +\4,000 | × |
| 単焦点 非球面レンズ | ||||||
| b.u.i160-AS | 1.60 | \27.300 | ○ | ○ | +\4,000 | × |
| b.u.i150-AS | 1.50 | \21.000 | ○ | ○ | +\4,000 | × |
| 単焦点 平面レンズ | ||||||
| BU-001 | 1.50 | \15.750 | ○ | ○ | +\4,000 | × |
※屈折率の数値が大きくなるほどレンズが薄くなります フチナシフレームは耐久性の面から、屈折率1.60以上をオススメしております それぞれレンズ本体への加算料金です(○は標準装備) | ||||||
b.u.i(ビュイ)特集ページはこちら
日本レンズ「白内障術後用レンズ(キャタラクト)」
| レンズ名 | レンズの名称です | 撥水コート | 表面がツルツルしていてお手入れ簡単 |
|---|---|---|---|
| 屈折率 | 数値が高いものほど薄型です | カラー染色 | お好きなカラーをお選びいただけます |
| 価格 | レンズ2枚一組の価格です | キズに強い | レンズのお手入れもしやすく擦り傷に強い |
| UVカット | 紫外線をカットします | PCカラー | パソコン使用時の目の疲れを軽減 |
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー染色 | キズに強い |
| 白内障術後レンズ(非球面) | ||||||
| KYCシームレス | 1.67 | \36.700 | ○ | +\3,000 | +\3,000 | × |
| SAシームレス | 1.50 | \33.600 | +\3,000 | +\3,000 | +\3,000 | × |
| 白内障術後レンズ(球面) | ||||||
| KCシームレス | 1.57 | \25.200 | +\3,000 | +\3,000 | +\3,000 | × |
| C-65(47、34) | 1.50 | \23.100 | +\3,000 | +\3,000 | +\3,000 | × |
※屈折率の数値が大きくなるほどレンズが薄くなります フチナシフレームは耐久性の面から、屈折率1.60以上をオススメしております それぞれレンズ本体への加算料金です(○は標準装備) | ||||||





日本
オーストリア
ドイツ
イタリア
フランス
イギリス
スイス
