山登りにも最適なメガネレンズ「HOYA SunTech(サンテック)・MISTY(ミスティー)」

山登り用メガネレンズ「HOYA SunTech(サンテック)」
「SunTech」は従来の調光レンズに比べて、発色も退色もはやく、キレイに進化いたしました。※調光レンズとは…紫外線に反応して、レンズの色が濃くなったり薄くなったりするレンズです。
特徴@ カラーの均一度が違う!!
レンズの肉厚による濃度差を解消。強度レンズでもムラなくきれいに発色します。特徴A 用途によって選べるカラー
薄いカラーでおしゃれに楽しめる「サンテックミスティ」は、ロゼ、ブルー、アッシュグレイの3色。濃い発色がお好みなら「サンテックネオ」のブラウンとグレイの2色がオススメです。
| サンテックネオ | サンテックミスティー | |||
![]() サンテックブラウン | ![]() サンテックグレー |
![]() ミスティーロゼ | ![]() ミスティーブルー | ![]() ミスティーアッシュグレイ |
特徴B 発色・退色スピードが違う!!
これまでにない発色・退色スピードを実現。室内や暗い所ではクリアなレンズ、屋外やうす曇りではサングラスに早変わり!!
| レンズ名 | 屈折率 | 価格(一組) | UV | 撥水コート | カラー | |
| 遠近両用レンズ(調光レンズ) | ||||||
| id167-Hサンテック | 1.67 | \78,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| id160-Hサンテック | 1.60 | \73,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| FD167-Hサンテック | 1.67 | \64,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| FD160-Hサンテック | 1.60 | \58,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| SPL167-Hサンテック | 1.67 | \48,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| SPL160-Hサンテック | 1.60 | \43,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| STP167-Hサンテック | 1.67 | \40,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| STP160-Hサンテック | 1.60 | \32,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| SCD167-Hサンテック | 1.67 | \40,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| SCD160-Hサンテック | 1.60 | \32,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| 両面非球面調光レンズ | ||||||
| NE167S-H | 1.67 | \40,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| NE16S-H | 1.60 | \36,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| 非球面調光レンズ | ||||||
| NL167S-H | 1.67 | \29,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| NL16S-H | 1.60 | \28,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| NL15S-H | 1.50 | \20,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |
| 球面調光レンズ | ||||||
| HL167S-H | 1.67 | \26,000 | ○ | ○ | サンテックカラーのみ対応 | |
| HL16S-H | 1.60 | \24,000 | ○ | ○ | サンテック、ミスティーカラー対応 | |

調光レンズ HOYAサンテックお問い合わせ TEL:045-261-3418
その他のシーン別オススメメガネ

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |










日本
オーストリア
ドイツ
イタリア
フランス
イギリス
スイス
