動物病院コンサルタント カトー

 

2010年度の特徴
動物病院の新規開業数(150院〜200院)は例年と変わらないが廃業の数が増加したと推測します
2011年度の特徴 
動物病院の新規開業数が大きく増加したと推測します(250〜300院増加)
動物病院数は増加、需要は減少
 
2012年度の特徴 
6月中旬 公開 

動物病院の数
項目 2005年5月 2006年5月 2007年5月 2008年5月 2009年5月 2010年5月
動物病院の数 8,833 9,004 9,125 9,219 9,308 9,292
人口 2778万人 2776万人 2776万人 2777万人 2706万人 2707万人
世帯数 4,974万世帯 5,038万世帯 5,110万世帯 5,171万世帯 5,232万世帯 5,287万世帯
動物病院1院あたりの
世帯数
5,631世帯 5,595世帯 5,600世帯 5,609世帯 5,621世帯 5,691世帯
飼育率(犬猫) 36.7% 36.7% 36.7% 36.7% 36.7% 36.7%
飼育世帯数 1,825万世帯 1,848万世帯 1,875万世帯 1,897万世帯 1,920万世帯 1,940万世帯
1世帯の年間治療費(犬) 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900
1世帯の年間治療費(猫) 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200
1世帯の年間治療費
(犬猫平均)
38,550 38,550 38,550 38,550 38,550 38,550
動物病院潜在需要 7,035億円 7,124億円 7,228億円 7,312億円 7,401億円 7,478億円
1医院あたり可能売上 7,964万円 7,912万円 7,921万円 7,931万円 7,951万円 8,047万円
*人口、世帯数は総務庁統計局より

項目 2011年5月 2012年5月 2013年5月 2014年5月 2015年5月 2016年5月
動物病院の数 9,543 - - - 推測10,000院 -
人口 2705万人 2692万人 - - - -
世帯数 5,336万世帯 5,378万世帯 - - 推測5,500万
世帯
-
動物病院1院あたりの
世帯数
5,591世帯 - - - 推測5,500世帯 -
飼育率(犬猫)2011年〜減 35.0% 34.0% - - 推測30% -
飼育世帯数 1,867世帯 1,828世帯 - - 推測1,650世帯 -
1世帯の年間治療費(犬)
2011年〜減
41,700 40,000 - - - -
1世帯の年間治療費(猫)2011年〜減
31,500 30,500 - - - -
1世帯の年間治療費
(犬猫平均) 2011年〜減
36,600 35,250 - - 推測33,000円 -
動物病院潜在需要 6,833億円 6,443億円 - - 推測5,400億円 -
1医院あたり可能売上 7,160万円 - - - 推測5,400万円 -
*人口、世帯数は総務庁統計局より 

 

動物病院の数と1病院当り世帯数
2012年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県
2 静岡県
3 栃木県
4 茨城県
5 山梨県
6 神奈川県
7 千葉県
8 愛知県
9 東京都
10 埼玉県
11 奈良県
12 熊本県
13 三重県
14 長野県
15 鹿児島県
16 滋賀県
17 福島県
18 宮城県
19 兵庫県
20 徳島県
21 岐阜県
22 北海道
23 石川県
24 大分県
25 鳥取県
26 宮崎県
27 岩手県
28 香川県
29 福岡県
30 新潟県
31 山口県
32 京都府
33 大阪府
34 岡山県
35 和歌山県
36 広島県
37 山形県
38 長崎県
39 島根県
40 愛媛県
41 佐賀県
42 高知県
43 福井県
44 沖縄県
45 富山県
46 秋田県
47 青森県
0,000 0,000 53,783,435
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2011年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 180 4,260
766,784
2 静岡県 326 4,419 1,440,680
3 栃木県 167 4,514 753,759
4 茨城県 243 4,613 1,121,039
5 神奈川県 848 4,632 3,928,288
6 山梨県 71 4,728 335,689
7 千葉県 514 5,007 2,573,718
8 愛知県 565 5,118 2,891,553
9 埼玉県 555 5,245 2,910,960
10 鹿児島県 149 5,277 786,259
11 熊本県 137 5,326 729,603
12 東京都 1,171 5,377 6,296,239
13 三重県 134 5,410 724,893
14 奈良県 101 5,504 555,909
15 福島県 136 5,513 749,760
16 滋賀県 92 5,544 510,070
17 宮城県 163 5,564 906,925
18 兵庫県 418 5,611 2,345,254
19 長野県 144 5,656 814,404
20 岐阜県 131 5,691 745,568
21 徳島県 56 5,720 320,344
22 岩手県 86 5,850 503,139
23 宮崎県 85 5,891 500,694
24 北海道 447 5,938 2,654,310
25 福岡県 358 6,076 2,175,227
26 山口県 105 6,124 643,004
27 香川県 67 6,131 410,801
28 石川県 71 6,261 444,565
29 大分県 81 6,274 508,207
30 鳥取県 36 6,290 226,434
31 新潟県 135 6,291 849,247
32 岡山県 123 6,347 780,663
33 大阪府 603 6,470 3,901,462
34 広島県 187 6,560 1,226,633
35 京都府 170 6,568 1,116,543
36 島根県 42 6,579 276,298
37 山形県 59 6,740 397,683
38 佐賀県 45 6,881 309,659
39 和歌山県 62 6,910 428,389
40 愛媛県 88 7,162 630,260
41 長崎県 81 7,547 611,343
42 高知県 46 7,600 349,612
43 沖縄県 73 7,669 559,851
44 福井県 35 7,780 272,292
45 富山県 45 8,632 388,425
46 青森県 65 8,786 571,091
47 秋田県 47 8,921 419,270
9,543 5,592 53,362,801
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

2010年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 179 4,246 759,967
2 静岡県 321 4,450 1,428,465
3 栃木県 165 4,531 747,665
4 茨城県 244 4,538 1,107,164
5 山梨県 72 4,629 333,259
6 神奈川県 827 4,701 3,887,348
7 千葉県 503 5,050 2,540,337
8 愛知県 544 5,263 2,862,859
9 埼玉県 540 5,315 2,870,345
10 東京都 1,168 5,344 6,241,989
11 奈良県 103 5,345 550,523
12 熊本県 134 5,408 724,636
13 三重県 132 5,447 718,960
14 長野県 145 5,584 809,650
15 鹿児島県 140 5,587 782,188
16 滋賀県 90 5,595 503,523
17 福島県 132 5,650 745,762
18 宮城県 158 5,692 899,364
19 兵庫県 407 5,703 2,321,121
20 徳島県 55 5,780 317,907
21 岐阜県 124 5,957 738,663
22 北海道 441 5,980 2,637,145
23 石川県 71 6,203 440,424
24 大分県 81 6,229 504,579
25 鳥取県 36 6,253 225,096
26 宮崎県 79 6,288 496,743
27 岩手県 79 6,341 500,973
28 香川県 64 6,375 407,972
29 福岡県 336 6,392 2,147,845
30 新潟県 131 6,439 843,516
31 山口県 97 6,601 640,299
32 京都府 166 6,668 1,106,903
33 大阪府 574 6,732 3,864,118
34 岡山県 114 6,793 774,399
35 和歌山県 62 6,870 425,943
36 広島県 177 6,878 1,217,486
37 山形県 57 6,951 396,212
38 長崎県 84 7,232 607,465
39 島根県 37 7,428 274,839
40 愛媛県 82 7,642 626,663
41 佐賀県 40 7,690 307,581
42 高知県 45 7,726 347,669
43 福井県 35 7,727 270,459
44 沖縄県 70 7,863 550,420
45 富山県 44 8,764 385,637
46 秋田県 46 9,086 417,941
47 青森県 61 9,308 567,780
9,292 5,691 52,877,802
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2009年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 174 4,325 752,614
2 静岡県 324 4,362 1,413,428
3 栃木県 166 4,460 740,354
4 茨城県 242 4,519 1,093,512
5 神奈川県 828 4,629 3,832,776
6 山梨県 69 4,796 330,911
7 千葉県 516 4,842 2,498,476
8 熊本県 141 5,094 718,259
9 長野県 158 5,094 804,784
10 奈良県 104 5,244 545,391
11 三重県 135 5,266 710,875
12 愛知県 534 5,286 2,822,885
13 東京都 1,164 5,292 6,160,440
14 埼玉県 523 5,407 2,827,608
15 福島県 137 5,409 740,993
16 徳島県 57 5,553 316,542
17 鹿児島県 140 5,561 778,579
18 兵庫県 411 5,581 2,293,683
19 大分県 89 5,625 500,649
20 宮城県 157 5,679 891,573
21 北海道 437 5,991 2,618,005
22 宮崎県 82 6,015 493,192
23 滋賀県 82 6,053 496,305
24 石川県 72 6,054 435,912
25 岐阜県 119 6,154 732,298
26 福岡県 344 6,190 2,129,522
27 香川県 65 6,224 404,585
28 京都府 173 6,337 1,096,291
29 岡山県 120 6,391 766,961
30 鳥取県 35 6,401 224,026
31 岩手県 77 6,485 499,351
32 新潟県 127 6,594 837,457
33 大阪府 571 6,693 3,821,714
34 山口県 94 6,777 637,020
35 和歌山県 62 6,827 423,263
36 広島県 176 6,870 1,209,084
37 山形県 57 6,935 395,308
38 島根県 39 7,012 273,450
39 長崎県 84 7,221 606,559
40 高知県 47 7,385 347,102
41 福井県 36 7,474 269,072
42 愛媛県 83 7,499 622,441
43 佐賀県 40 7,632 305,260
44 沖縄県 67 8,081 541,444
45 青森県 65 8,698 565,347
46 富山県 43 8,902 382,789
47 秋田県 42 9,924 416,787
9,308 5,621 52,324,877
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

2008年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 172 4,333 745,233
2 栃木県 167 4,375 730,557
3 静岡県 314 4,451 1,397,457
4 茨城県 239 4,518 1,079,882
5 神奈川県 815 4,631 3,774,373
6 千葉県 508 4,831 2,454,027
7 熊本県 144 4,951 712,952
8 山梨県 65 5,051 328,309
9 奈良県 106 5,099 540,542
10 三重県 137 5,122 701,695
11 長野県 155 5,154 798,841
12 東京都 1,160 5,225 6,060,432
13 愛知県 528 5,256 2,774,999
14 福島県 140 5,259 736,288
15 徳島県 59 5,327 314,289
16 鹿児島県 144 5,386 775,541
17 埼玉県 516 5,390 2,781,143
18 宮城県 159 5,556 883,414
19 兵庫県 405 5,599 2,267,661
20 宮崎県 86 5,696 489,832
21 大分県 86 5,757 495,120
22 北海道 435 5,976 2,599,764
23 岐阜県 120 6,041 724,887
24 滋賀県 79 6,169 487,389
25 石川県 70 6,170 431,925
26 福岡県 339 6,208 2,104,652
27 京都府 171 6,347 1,085,362
28 香川県 63 6,373 401,497
29 岡山県 119 6,376 758,762
30 岩手県 77 6,455 497,023
31 新潟県 128 6,495 831,390
32 和歌山県 64 6,573 420,679
33 大阪府 562 6,724 3,779,054
34 福井県 39 6,845 266,948
35 山口県 92 6,885 633,395
36 広島県 173 6,925 1,198,083
37 島根県 38 7,164 272,241
38 鳥取県 31 7,188 222,832
39 愛媛県 85 7,277 618,521
40 山形県 54 7,300 394,212
41 長崎県 82 7,339 601,788
42 佐賀県 38 7,963 302,591
43 高知県 43 8,052 346,228
44 沖縄県 65 8,195 532,688
45 富山県 43 8,832 379,768
46 青森県 62 9,079 562,919
47 秋田県 42 9,902 415,863
9,219
5,609 51,713,048
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2007年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 栃木県 166 4,348 721,820
2 群馬県 169 4,362 737,189
3 茨城県 244 4,371 1,066,417
4 静岡県 306 4,514 1,381,349
5 神奈川県 798 4,653 3,713,460
6 千葉県 498 4,850 2,415,289
7 熊本県 143 4,937 706,000
8 三重県 138 5,009 691,279
9 長野県 156 5,079 792,352
10 奈良県 104 5,153 535,928
11 山梨県 63 5,163 325,265
12 東京都 1,152 5,178 5,965,301
13 愛知県 522 5,224 2,727,161
14 鹿児島県 147 5,246 771,145
15 福島県 138 5,288 729,712
16 大分県 91 5,389 490,431
17 埼玉県 498 5,502 2,740,244
18 兵庫県 403 5,561 2,241,030
19 徳島県 56 5,564 311,575
20 宮城県 152 5,749 873,867
21 宮崎県 82 5,922 485,582
22 滋賀県 80 5,976 478,096
23 岐阜県 120 5,983 717,915
24 北海道 423 6,101 2,580,577
25 石川県 70 6,105 427,341
26 福岡県 337 6,167 2,078,133
27 京都府 174 6,171 1,073,798
28 岡山県 117 6,411 750,127
29 香川県 62 6,416 397,801
30 和歌山県 64 6,521 417,375
31 島根県 41 6,611 271,033
32 福井県 40 6,628 265,138
33 山口県 95 6,630 629,841
34 大阪府 559 6,686 3,737,692
35 新潟県 123 6,706 824,873
36 長崎県 89 6,734 599,335
37 岩手県 72 6,869 494,553
38 鳥取県 32 6,911 221,162
39 愛媛県 88 6,978 614,046
40 広島県 170 6,986 1,187,580
41 山形県 53 7,410 392,726
42 佐賀県 40 7,501 300,048
43 高知県 45 7,671 345,184
44 沖縄県 62 8,445 523,579
45 富山県 42 8,962 376,396
46 青森県 59 9,491 559,992
47 秋田県 42 9,887 415,268
9,125 5,600 51,102,005
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

2006年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 栃木県 167 4,259 711,184
2 静岡県 307 4,440 1,362,930
3 茨城県 235 4,473 1,051,043
4 群馬県 162 4,486 726,738
5 神奈川県 792 4,613 3,653,606
6 千葉県 492 4,834 2,378,540
7 熊本県 138 5,046 696,391
8 東京都 1,154 5,079 5,861,647
9 三重県 134 5,081 680,837
10 福島県 142 5,086 722,230
11 奈良県 103 5,144 529,866
12 山梨県 62 5,193 321,970
13 宮崎県 92 5,211 479,372
14 長野県 149 5,254 782,899
15 愛知県 506 5,291 2,677,488
16 大分県 91 5,326 484,636
17 埼玉県 494 5,456 2,695,437
18 鹿児島県 140 5,459 764,233
19 兵庫県 390 5,669 2,210,725
20 宮城県 150 5,766 864,882
21 岐阜県 121 5,862 709,304
22 徳島県 52 5,905 307,039
23 北海道 420 6,060 2,545,184
24 京都府 172 6,162 1,059,925
25 福岡県 328 6,235 2,044,970
26 鳥取県 35 6,243 218,520
27 岡山県 117 6,316 738,972
28 滋賀県 74 6,327 468,225
29 石川県 66 6,368 420,319
30 島根県 42 6,390 268,392
31 大阪府 554 6,664 3,691,611
32 和歌山県 62 6,672 413,636
33 愛媛県 91 6,681 607,968
34 香川県 58 6,778 393,116
35 新潟県 120 6,798 815,799
36 岩手県 72 6,810 490,322
37 福井県 38 6,900 262,207
38 山口県 90 6,936 624,250
39 山形県 56 6,963 389,949
40 広島県 168 6,975 1,171,748
41 佐賀県 41 7,231 296,456
42 長崎県 80 7,426 594,045
43 高知県 45 7,625 343,143
44 沖縄県 60 8,532 511,942
45 富山県 41 9,064 371,606
46 秋田県 44 9,366 412,097
47 青森県 57 9,731 554,682
9,004 5,596 50,382,081
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2005年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 栃木県 167 4,203 701,919
2 静岡県 305 4,417 1,347,330
3 茨城県 233 4,463 1,039,865
4 群馬県 161 4,469 719,576
5 神奈川県 774 4,655 3,602,950
6 千葉県 474 4,954 2,348,339
7 三重県 133 5,058 672,654
8 東京都 1,139 5,072 5,776,805
9 熊本県 136 5,079 690,743
10 福島県 141 5,082 716,505
11 山梨県 62 5,148 319,146
12 長野県 148 5,249 776,907
13 愛知県 498 5,291 2,634,915
14 奈良県 99 5,308 525,535
15 宮崎県 89 5,348 475,947
16 鹿児島県 138 5,505 759,742
17 大分県 87 5,519 480,113
18 埼玉県 475 5,600 2,660,152
19 兵庫県 381 5,740 2,187,130
20 宮城県 148 5,787 856,527
21 徳島県 52 5,872 305,362
22 岐阜県 119 5,900 702,054
23 北海道 415 6,079 2,522,925
24 京都府 170 6,169 1,048,788
25 滋賀県 73 6,303 460,119
26 島根県 42 6,362 267,189
27 岡山県 115 6,367 732,253
28 鳥取県 34 6,381 216,963
29 福岡県 315 6,423 2,023,115
30 石川県 64 6,518 417,164
31 大阪府 541 6,594 3,567,247
32 愛媛県 90 6,710 603,933
33 和歌山県 61 6,739 411,063
34 香川県 57 6,840 389,901
35 岩手県 71 6,878 488,354
36 山形県 56 6,924 387,732
37 新潟県 117 6,927 810,483
38 山口県 89 6,973 620,630
39 広島県 165 7,042 1,161,859
40 福井県 37 7,047 260,744
41 佐賀県 41 7,165 293,751
42 長崎県 79 7,481 591,017
43 高知県 44 7,770 341,873
44 沖縄県 59 8,493 501,093
45 富山県 39 9,430 367,754
46 秋田県 43 9,542 410,308
47 青森県 57 9,681 551,806
8,833 5,632 49,748,280
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

従業者規模別収入金額
平成16年 平成11年
従業員数 総額 1事業所当り 総額 1事業所当り
(百万円) (万円) (百万円) (万円)
1〜4人 106,374 1,844 98,864 1,774
5〜9人 92,453 4,729 89,628 5,252
10〜19人 66,059 12,439 36,715 11,177
20〜29人 13,088 23,104 11,660 26,314
30〜99人 3,604 32,761 1,980 33,000
100人以上
合計・平均 281,578 3,384 238,847 3,116
(資料)「サービス業基本調査」総務庁統計局よりカトー作成

獣医事に従事する獣医師数とその推移
平成14年 平成12年 平成10年 平成8年 平成2年 14/2年
獣医師数
(人)
構成比
(%)
獣医師数
(人)
構成比
(%)
獣医師数
(人)
構成比
(%)
獣医師数
(人)
構成比
(%)
獣医師数
(人)
構成比
(%)
増減
総 計 30,723 100% 30,447 100% 29,643 100% 29,301 100% 27,296 100% 112%
非獣医事従事者 3,993 13% 3,820 13% 3,750 13% 3,369 11% 3,050 11% 131%
獣医事従事者 26,730 87% 26,627 87% 25,893 87% 25,932 89% 24,246 89% 110%
 国家公務員 739 3% 686 3% 647 3% 627 2% 720 3% 102%
 都道府県職員 7,331 27% 7,352 28% 7,415 29% 7,514 30% 7,386 30% 99%
 市町村職員 1,459 5% 1,456 5% 1,373 5% 1,389 5% 1,422 6% 102%
 民間団体役職員 5,309 20% 5,582 21% 5,621 22% 6,096 24% 6,148 25% 86%
 開業獣医師 11,566 44% 11,295 42% 10,540 40% 9,913 38% 8,155 34% 142%
 その他 326 1% 256 1% 297 1% 393 1% 415 2% 78%
(資料)「家畜衛生統計」農林水産省生産局畜産部よりカトー作成

個人診療施設に従事する獣医師数の推移
犬・猫 その他の動物 産業動物 合 計
昭和57年 実数 (人) 4,004 70 2,246 6,320
構成比 (%) 63% 1% 36% 100%
平成2年 実数 (人) 5,786 45 2,324 8,155
構成比 (%) 71% 1% 28% 100%
平成4年 実数 (人) 6,355 46 2,296 8,697
構成比 (%) 73% 1% 26% 100%
平成6年 実数 (人) 6,944 55 2,266 9,265
構成比 (%) 75% 1% 24% 100%
平成8年 実数 (人) 7,617 49 2,247 9,913
構成比 (%) 77% 0% 23% 100%
うち女性数 1,427 5 48 1,480
平成10年 実数 (人) 8,369 53 2,118 10,540
構成比 (%) 79% 1% 20% 100%
平成12年 実数 (人) 9,116 61 2,118 11,295
構成比 (%) 81% 1% 18% 100%
うち女性数 2,040 10 70 2,120
平成14年 実数 (人) 9,476 93 1,997 11,566
構成比 (%) 82% 1% 17% 100%
うち女性数 2,358 14 79 2,451
女性の構成比 25% 15% 4% 21%
(資料)「家畜衛生統計」農林水産省生産局畜産部よりカトー作成

獣医系大学卒業者の就職状況
平成15年度 単位:人、%
区分 人数 うち男性 うち女性 男性の比率 女性の比率
18 9 9 50% 50%
都道府県 124 60 64 48% 52%
市町村 29 9 20 30% 70%
公務員計 171 78 93 45% 55%
独立行政法人 4 2 2 50% 50%
農業関係団体 46 31 15 68% 32%
会社 70 47 23 68% 32%
個人診療施設 511 244 267 47% 53%
その他 179 108 71 60% 40%
未定 55 27 28 49% 51%
不明 29 17 12 58% 42%
合計 1065 554 511 52% 48%
(資料)「家畜衛生統計」農林水産省生産局畜産部よりカトー作成

獣医事従事者における女性の進出状況
単位:人
平成8年 平成12年 平成14年 14年/8年
個人診療施設計 9,913 11,295 11,566 117%
うち女性 1,480 2,120 2,451 166%
構成比 15% 19% 22%
産業動物 2,247 2,118 1,997 89%
うち女性 48 70 79 165%
構成比 2% 3% 4%
犬猫 7,617 9,116 9,476 125%
うち女性 1,427 2,040 2,358 165%
構成比 19% 23% 25%
その他の動物 49 61 93 190%
うち女性 5 10 14 280%
構成比 10% 17% 15%
(資料)「家畜衛生統計」農林水産省生産局畜産部よりカトー作成

忙しい月
平成11年
回答数 構成比(%)
5,252 100%
1月 0 -
2月 0 -
3月 0 -
4月 662 13%
5月 2,705 52%
6月 1,521 29%
7月 114 2%
8月 158 3%
9月 0 -
10月 46 1%
11月 0 -
12月 46 1%
(資料)「サービス業基本調査」総務庁統計局よりカトー作成

 

忙しい曜日
平成11年 平成6年
回答数 構成比(%) 回答数 構成比(%)
3,172 100% 2,557 100%
月曜日 553 17% 815 32%
火曜日 0 - 44 2%
水曜日 10 0.3% 8 0.3%
木曜日 0 - 26 1%
金曜日 0 - 13 1%
土曜日 1,981 63% 1,461 57%
日曜日 591 19% 185 7%
(資料)「サービス業基本調査」総務庁統計局よりカトー作成

 

獣医業の収入金額・経費総額
平成16年 平成11年 平成6年 平成元年
事業所数 8,445 7,631 6,801 5,635
従業員数 35,280 29,149 20,972 14,967
総  額
収入金額(百万円) 281,578 238,847 148,794 80,969
経費総額(百万円) 230,470 182,075 103,928 54,969
  うち給与支給総額 103,225 81,013 39,757 17,172
設備投資額(百万円) 10,621 11,865 10,210 8,960
1事業所当り
収入金額(万円) 3,334 3,129 2,187 1,436
経費総額(万円) 2,729 2,385 1,528 975
  うち給与支給総額 1,222 1,061 584 304
設備投資額(万円) 389 344 309 298
(資料)「サービス業基本調査」総務庁統計局よりカトー作成

獣医業財務数値
個人事業 法 人
売上高(千円) 34,669 34,669
売上原価(千円) 7,783 7,783
売上総利益(千円) 26,886 26,886
販売費管理費
  販売費 2,729 2,729
  役員報酬 0 10,995
  その他人件費 4,311 4,311
  減価償却費 1,511 1,511
  その他経費 6,207 6,207
  小計 14,758 25,753
営業利益 12,128 1,133
営業外収益 433 433
営業外費用 250 250
経常利益(千円) 12,311 1,316
TKC 売上5000万円未満の獣医業(76件)のデータより

     ▲ページトップ