
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| YARD | BACK | 484 | 378 | 416 | 178 | 391 | 373 | 509 | 407 | 198 | 3,334 | 409 | 365 | 404 | 534 | 155 | 408 | 343 | 136 | 523 | 3,277 | 6,611 |
| REG | 471 | 340 | 399 | 161 | 371 | 358 | 493 | 390 | 178 | 3,161 | 396 | 343 | 384 | 512 | 141 | 382 | 328 | 121 | 504 | 3,111 | 6,272 | |
| SENIOR | 456 | 304 | 384 | 143 | 348 | 340 | 478 | 358 | 161 | 2,972 | 384 | 329 | 366 | 486 | 124 | 359 | 313 | 109 | 489 | 2,959 | 5,931 | |
| LADIES | 445 | 288 | 373 | 132 | 326 | 328 | 448 | 343 | 143 | 2,826 | 372 | 315 | 349 | 477 | 113 | 348 | 303 | 100 | 424 | 2,801 | 5,627 | |
| HDCP | 9 | 7 | 1 | 13 | 15 | 11 | 5 | 17 | 3 | 4 | 16 | 8 | 6 | 14 | 10 | 2 | 18 | 12 | ||||





