1/500シリーズ

旧海軍艦艇、海上自衛隊艦艇、客船、商船等を1/500で豊富に揃えています。

品番 艦船種 艦船名 全長mm 組立キット(税込み) 完成品(税込み)
5001 砕氷艦 しらせ 260 \23,500 \46,000
5002 練習艦 かとり 256 18,500 36,000
5003A 護衛艦 たかつき「竣工時」 273 19,000 38,000
5003B 護衛艦 たかつき「改装後」 273 22,000 41,000
5004 護衛艦 たちかぜ型 286 21,500 40,000
5005 護衛艦 しらね・くらま 318 21,500 40,000
5006 護衛艦 はつゆき型 260 21,500 40,000
5007A 護衛艦 はるな・ひえい「竣工時」 310 21,500 40,000
5007B 護衛艦 はるな・ひえい「改装後」 310 23,000 43,000
5008 練習帆船 日本丸「現役船」 220 18,500 60,000
5009 護衛艦 はたかぜ・しまかぜ 300 21,500 40,000
5010 潜水艦 ゆうしお型 [TASS装備改装後] 152 5,500 12,000
5011 掃海艇 はつしま型 110 6,500 13,000
5012 巡視船 1000トン型しれとこ型  156 13,500 25,000
5013A 貨客船 氷川丸 330 28,500 55,000
5013B 病院船 氷川丸 330 28,500 55,000
5014 重巡洋艦 妙高型 408 30,500 59,000
5015 重巡洋艦 鈴谷 402 30,500 59,000
5016 貨物船 山城丸 330 25,500 49,000
5017 青函連絡船 摩周津軽八甲田羊蹄 264 23,500 45,000
青函連絡船 松前大雪十和田 264 23,500 45,000
5018 貨客船 愛国丸 340 31,000 60,000
5019 潜水艦 伊400 240 10,000 20,500
5020 防空巡洋艦 五十鈴 326 21,500 41,000
5021 客船 浅間丸 356 37,500 71,000
5022 貨物船 戦時標準船2AT型 278 23,500 44,000
5023 客船 ふじ丸 335 38,000 71,000
5024 海洋研究船 白鳳丸 200 30,000 56,000
5025 戦艦 大和「最終時」 526 48,000 98,000
5026 戦艦 武蔵「建造時」 526 42,000 88,000
5027 貨客船 ぶらじる丸U世 312 31,000 60,000
5028 貨物船 みししっぴ丸 314 25,500 49,000
5029A 客船 にっぽん丸 335 38,000 71,000
5029B 客船 にっぽん丸「改装後/現役船 335 42,500 80,000
5030 護衛艦 あさぎり型 275 21,500 40,000
5031 重巡洋艦 高雄・愛宕 408 30,500 59,000
5032 重巡洋艦 鳥海 408 30,500 59,000
5033 重巡洋艦 摩耶 408 30,500 59,000
5034 防空巡洋艦 最上 402 30,500 59,000
5035 客船 鎌倉丸『秩父丸』 356 37,500 71,000
5036 戦艦 長門 455 49,000 100,000
5037 航空母艦 赤城 520 49,000 100,000
5038 航空母艦 翔鶴 515 42,500 93,000
5039 航空母艦 瑞鶴 515 42,500 93,000
5040 軽巡洋艦 最上 402 30,500 59,000
5041 客船 飛鳥 385 43,000 81,000
5042 客船 あるぜんちな丸T世 335 37,500 71,000
5043 駆逐艦 秋月型 268 21,500 40,000
5044 戦艦 金剛 445 49,000 98,000
5045 潜水艦 伊19「乙型/偵察機搭載」 217 10,000 20,500
5046 潜水艦 伊58「乙型/回天搭載」 217 10,000 20,500
5047 護衛艦 こんごう型 322 26,000 51,000
5048 客船 天洋丸 350 37,500 71,000
5049 護衛艦 あまつかぜ 262 23,500 41,000
5050 客船 クリスタルハーモニー 482 67,000 122,000
5051 航空母艦 隼鷹 438 43,000 85,000
5052 コンテナ船 箱根丸 374 28,500 56,000
5053 客船 おせあにっくぐれいす 206 28,500 51,000
5054 巡視船 みずほ 260 32,500 59,000
5055 巡視船 やしま 260 32,500 59,000
5056 関釜連絡船 興安丸 270 26,000 49,000
5057 引き揚げ船 興安丸 270 26,000 49,000
5058 戦艦 ミズーリ 541 52,000 105,000
5059 貨物船 パシフィックピンテール 210 24,000 45,000
5060 戦艦 榛名 445 49,000 98,000
5061 重巡洋艦 利根・筑摩 400 30,500 59,000
5062A 客船 龍田丸 356 37,500 71,000
5062B 客船 龍田丸「舷側日の丸付き」 356 37,500 71,000
5063 駆逐艦 松型 200 20,000 38,000
5064 駆逐艦 吹雪型 236 21,000 39,000
5065 駆逐艦 浦波 236 21,000 39,000
5066 駆逐艦 朝潮型 236 21,000 39,000
5067 駆逐艦 陽炎型 237 21,000 39,000
5068 駆逐艦 夕雲型 238 21,000 39,000
5069 駆逐艦 島風 259 21,500 40,000
5070 客船 タイタニック 540 71,000 130,000
5071 コンテナ船 イセ「1600TEU積載型」 390 50,000 90,000
5072 コンテナ船 スミダ「1150TEU積載型」 320 45,000 80,000
5073 輸送艦 おおすみ型「LCAC搭載」 360 28,000 55,000
5074 戦艦 伊勢・日向 435 49,000 97,000
5075 航空戦艦 伊勢・日向 445 49,500 98,000
5076 客船 ぱしふぃっくびいなす 365 42,500 80,000
5077 客船 おりえんとびいなす 350 40,000 75,000
5078 護衛艦 むらさめ型 300 25,000 49,000
5079 戦艦 霧島 445 49,000 98,000
5080 観測艦 にちなん 220 28,000 52,000
5081 潜水艦 おやしお型 164 6,000 13,000
5082 客船 クイーンメリー 620 87,000 170,000
5083 自動車運搬船 パーシアスリーダー 400 51,000 100,000
5084 自航式浚渫船 クイーン オブ ペンタオーシャン 335 57,000 105,000
5085 客船 クイーンエリザベス2 590 75,000 150,000
5086 護衛艦 たかなみ型 300 25,000 49,000
5087 ミサイル艇 はやぶさ型 100 8,500 16,000
5088 潜水艦(AIPシステム搭載艦) あさしお 170 6,000 13,000
5089 潜水艦(海上自衛隊第一世代) あさしお 175 6,000 13,000
5090 フェリー はまなす・あかしあ 450 50,000 90,000
5091 客船 ノルマンディ 630 75,000 140,000
5092 客船 ユナイテッドステーツ 605 72,000 135,000
5093 客船 ブレーメン 570 75,000 140,000
5094 潜水艦 はるしお型 154 5,500 12,000
5095 客船 飛鳥U 482 70,000 127,000
5096 護衛艦 あたご型 330 28,000 55,000
5097 巡視船 つるぎ型 100 10,000 19,000
5098 護衛艦 ひゅうが型 394 41,500 78,000
5099 潜水艦 そうりゅう型 168 6,000 13,000
5100 客船 くれない丸 174 39,000 49,000

材質 船体:レジン(一部錫合金) 部品:真鍮、錫合金
消費税5%は含んでいます。
梱包送料は、1回¥1,000いただきます。
品番5017青函連絡船の船体色は次のとおりです。
津軽丸:灰青 八甲田丸:黄 松前丸:緑 大雪丸:濃緑 摩周丸:濃青 羊蹄丸:あずき 十和田丸:オレンジ

大型艦船 1/1250洋上模型 1/1250マイクロシップ 世界の大砲・戦車
1/20飛行機 1/72飛行機 1/100飛行機 1/200マイクロプレーン