˘ŠE‚Ě‘ĺ–CƒVƒŠ[ƒY@@@@@@@@@@

•i”Ô •i@@–ź kŽÚ ‘S’ˇ~•~‚‚‚ ŠŽŹ•iiĹž‚݁j
4001 ƒLƒ“ƒOƒLƒƒƒmƒ“ 1/50 46~38~26 \4,500
4002 ƒiƒ|ƒŒƒIƒ“–C 1/50 56~38~21 4,000
4003 éÇ–C 1/50 63~30~25 4,000
4004 ‰P–C 1/50 46~28~40 4,000
4005 ŠÍ–C‚PŒ^ 1/50 52~30~23 4,000
4006 ‚tD‚rD‚SD‚V‰D–C 1/50 75~32~33 5,000
4007 ŠCŒR”Ş‹ăŽŽ‚P‚QD‚V˜A‘•‚Šp–C 1/100 61~48~39 6,500
4008 –ěí–C 1/50 75~38~26 4,500
4009 ‚tD‚rD‚V‚T–Ž–ł”˝“Ž–C 1/20 100~40~60 4,000
4010 “Ć‚V‚T–Ž‘ÎíŽÔ–C 1/50 120~75~30 5,500
4011 ‚tD‚rD‚P‚T‚T–Žƒƒ“ƒOƒgƒ€ 1/50 180~95~60 17,000
4012 —¤ŒR‹ăˆęŽŽ‚P‚O‘WžÖ’e–C 1/40 132~50~45 10,000
4013 —¤ŒR‰ü‘˘ŽO”ŞŽŽ–ě–C 1/40 135~42~38 9,000
4014 —¤ŒR‹ă˜ZŽŽ‚P‚T‘WžÖ’e–C 1/40 160~45~43 12,000
4015 —¤ŒRŽlˆęŽŽŽR–C 1/40 90~36~36 6,500
4016 —¤ŒR‹ăŽlŽŽŽR–C 1/40 93~35~30 7,500
^čJƒƒXƒgƒƒbƒNƒX’’‘˘•iiƒCƒuƒVŽdă‚°j@Šeƒl[ƒ€“ü‚č–ؐťü‚č‘ä•t‚Ť


˘ŠE‚̐íŽÔƒVƒŠ[ƒY@1/72

‹âƒCƒuƒV –ŔĘ“h‘• •i@@–ź ‘S’ˇ~•~‚‚‚ ŠŽ@Ź@•iiĹž‚݁j
6001A 6001B —¤ăŽŠ‰q‘ŕ90ŽŽíŽÔ 145~55~50 Še28,000
6002A 6002B —¤ăŽŠ‰q‘ŕ74ŽŽíŽÔ 135~45~40 21,000
6003A 6003B —¤ăŽŠ‰q‘ŕ61ŽŽíŽÔ 115~40~45 21,000
6004A 6004B ƒhƒCƒc—¤ŒRƒeƒB[ƒK[‡TŒ^íŽÔi‰ŠúŒ^j 120~50~40 21,000
6005A 6005B ƒhƒCƒc—¤ŒRƒeƒB[ƒK[‡TŒ^íŽÔiŒăŠúŒ^j 120~50~40 21,000
6006A 6006B “ú–{—¤ŒR‹ăŽľŽŽ’†íŽÔuƒ`ƒnv 85~40~35 18,000
6007A 6007B “ú–{—¤ŒR‹ăŽľŽŽ’†íŽÔ‰üuƒ`ƒnviV–C“ƒj 85~40~35 18,000
6008A 6008B “ú–{—¤ŒRˆęŽŽ–CíŽÔuƒzƒj‡Tv 82~40~32 18,000
6009A 6009B —¤ăŽŠ‰q‘ŕ89ŽŽ‘•bí“ŹŽÔ 95~45~35 21,000
6010A 6010B ƒAƒƒŠƒJ—¤ŒRƒVƒƒ[ƒ}ƒ“íŽÔ 88~40~43 21,000
6011A 6011B —¤ăŽŠ‰q‘ŕŒy‘•b‹@“ŽŽÔ 65~30~40 10,000
6012A 6012B “ú–{—¤ŒRŽOŽŽ’†íŽÔuƒ`ƒkv 100~40~40 18,000
6013A 6013B “ú–{—¤ŒRˆęŽŽ’†íŽÔuƒ`ƒwv 90~40~38 18,000
ŢŽżF^čJAŽŕ‡‹ŕ@ƒl[ƒ€“ü‚č–ؐťü‚č‘ä•t‚Ť
‘ĺŒ^ŠÍ‘D 1/500ŠÍ‘D 1/1250—mă–ÍŒ^ 1/1250ƒ}ƒCƒNƒƒVƒbƒv
1/20”ňs‹@ 1/72”ňs‹@ 1/100”ňs‹@ 1/200ƒ}ƒCƒNƒƒvƒŒ[ƒ“