![]()
![]()
![]()
| 区名 | 学番 | 小学校 | 学番 | 中学校 | 区名 | 学番 | 小学校 | 学番 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 (21) |
1101 | 松浜小学校 | 2101 | 松浜中学校 | 秋葉 (19) |
1501 | 新津第一小学校 | 2501 | 新津第一中学校 |
| 1102 | 南浜小学校 | 2102 | 南浜中学校 | 1502 | 新津第二小学校 | 2502 | 新津第二中学校 | ||
| 1103 | 太夫浜小学校 | 2103 | 濁川中学校 | 1503 | 新津第三小学校 | 2503 | 新津第五中学校 | ||
| 1104 | 濁川小学校 | 2104 | 葛塚中学校 | 1504 | 満日小学校 | 2504 | 小合中学校 | ||
| 1105 | 葛塚小学校 | 2105 | 木崎中学校 | 1505 | 結小学校 | 2505 | 金津中学校 | ||
| 1106 | 葛塚東小学校 | 2106 | 岡方中学校 | 1506 | 荻川小学校 | 2506 | 小須戸中学校 | ||
| 1107 | 太田小学校 | 2107 | 早通中学校 | 1507 | 小合東小学校 | ||||
| 1108 | 木崎小学校 | 2108 | 光晴中学校 | 1508 | 小合小学校 | ||||
| 1109 | 笹山小学校 | 1509 | 金津小学校 | ||||||
| 1110 | 早通南小学校 | 1510 | 阿賀小学校 | ||||||
| 1111 | 岡方第一小学校 | 1511 | 新関小学校 | ||||||
| 1112 | 岡方第二小学校 | 1512 | 小須戸小学校 | ||||||
| 1113 | 豊栄南小学校 | 1513 | 矢代田小学校 | ||||||
東 (20) |
1201 | 山の下小学校 | 2201 | 東新潟中学校 | 南 (17) |
1601 | 新飯田小学校 | 2601 | 白南中学校 |
| 1202 | 大形小学校 | 2202 | 山の下中学校 | 1602 | 茨曽根小学校 | 2602 | 白根第一中学校 | ||
| 1203 | 中野山小学校 | 2203 | 大形中学校 | 1603 | 庄瀬小学校 | 2603 | 臼井中学校 | ||
| 1204 | 木戸小学校 | 2204 | 石山中学校 | 1604 | 小林小学校 | 2604 | 白根北中学校 | ||
| 1205 | 東山の下小学校 | 2205 | 藤見中学校 | 1605 | 白根小学校 | 2605 | 味方中学校 | ||
| 1206 | 桃山小学校 | 2206 | 木戸中学校 | 1606 | 臼井小学校 | 2606 | 月潟中学校 | ||
| 1207 | 下山小学校 | 2207 | 東石山中学校 | 1607 | 大鷲小学校 | ||||
| 1208 | 牡丹山小学校 | 2208 | 下山中学校 | 1608 | 根岸小学校 | ||||
| 1209 | 東中野山小学校 | 1609 | 大通小学校 | ||||||
| 1210 | 竹尾小学校 | 1610 | 味方小学校 | ||||||
| 1211 | 南中野山小学校 | 1611 | 月潟小学校 | ||||||
| 1212 | 江南小学校 | 西 (26) |
1701 | 小針小学校 | 2701 | 坂井輪中学校 | |||
中央 (32) |
1301 | 浜浦小学校 | 2301 | 関屋中学校 | 1702 | 新通小学校 | 2702 | 内野中学校 | |
| 1302 | 関屋小学校 | 2302 | 鳥屋野中学校 | 1703 | 内野小学校 | 2703 | 赤塚中学校 | ||
| 1303 | 鏡淵小学校 | 2303 | 白新中学校 | 1704 | 木山小学校 | 2704 | 中野小屋中学校 | ||
| 1304 | 白山小学校 | 2304 | 寄居中学校 | 1705 | 赤塚小学校 | 2705 | 小針中学校 | ||
| 1305 | 新潟小学校 | 2305 | 二葉中学校 | 1706 | 小瀬小学校 | 2706 | 五十嵐中学校 | ||
| 1306 | 豊照小学校 | 2306 | 舟栄中学校 | 1707 | 笠木小学校 | 2707 | 小新中学校 | ||
| 1307 | 湊小学校 | 2307 | 宮浦中学校 | 1708 | 青山小学校 | 2708 | 黒埼中学校 | ||
| 1308 | 栄小学校 | 2308 | 上山中学校 | 1709 | 真砂小学校 | ||||
| 1309 | 入舟小学校 | 2309 | 山潟中学校 | 1710 | 五十嵐小学校 | ||||
| 1310 | 万代長嶺小学校 | 附属中学校 | 1711 | 坂井輪小学校 | |||||
| 1311 | 沼垂小学校 | 1712 | 坂井東小学校 | ||||||
| 1312 | 山潟小学校 | 1713 | 西内野小学校 | ||||||
| 1313 | 上所小学校 | 1714 | 東青山小学校 | ||||||
| 1314 | 鳥屋野小学校 | 1715 | 大野小学校 | ||||||
| 1315 | 笹口小学校 | 1716 | 黒埼南小学校 | ||||||
| 1316 | 女池小学校 | 1717 | 山田小学校 | ||||||
| 1317 | 有明台小学校 | 1718 | 立仏小学校 | ||||||
| 1318 | 南万代小学校 | 西蒲 (21) |
1801 | 岩室小学校 | 2801 | 岩室中学校 | |||
| 1319 | 上山小学校 | 1802 | 和納小学校 | 2802 | 西川中学校 | ||||
| 1320 | 桜が丘小学校 | 1803 | 曽根小学校 | 2803 | 潟東中学校 | ||||
| 1321 | 紫竹山小学校 | 1804 | 鎧郷小学校 | 2804 | 中之口中学校 | ||||
| 附属小学校 | 1805 | 升潟小学校 | 2805 | 巻東中学校 | |||||
江南 (16) |
1401 | 丸山小学校 | 2401 | 大江山中学校 | 1806 | 潟東東小学校 | 2806 | 巻西中学校 | |
| 1402 | 大淵小学校 | 2402 | 曽野木中学校 | 1807 | 潟東西小学校 | ||||
| 1403 | 曽野木小学校 | 2403 | 両川中学校 | 1808 | 潟東南小学校 | ||||
| 1404 | 両川小学校 | 2404 | 横越中学校 | 1809 | 中之口東小学校 | ||||
| 1406 | 東曽野木小学校 | 2405 | 亀田中学校 | 1810 | 中之口西小学校 | ||||
| 1407 | 横越小学校 | 2406 | 亀田西中学校 | 1811 | 越前小学校 | ||||
| 1408 | 亀田小学校 | 1812 | 松野尾小学校 | ||||||
| 1409 | 早通小学校 | 1813 | 巻南小学校 | ||||||
| 1410 | 亀田東小学校 | 1814 | 漆山小学校 | ||||||
| 1411 | 亀田西小学校 | 1815 | 巻北小学校 |